testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone con disabilità titolari di rendita INAIL, per inabilità permanente erogata al 31 dicembre 2003, per livello di disabilità e classe di età. Valori assoluti. Anno 2003
Da 11 a 33 per cento Fino a 19 anni 263 Da 20 a 34 anni 27.549 Da 35 a 49 anni 98.786 Da 50 a 64 anni 192.829 Oltre 65 anni 209.772 Totale 529.199
Da 34 a 45 per cento Fino a 19 anni 18 Da 20 a 34 anni 3.240 Da 35 a 49 anni 14.392 Da 50 a 64 anni 30.009 Oltre 65 anni 49.878 Totale 97.537
Da 46 a 66 per cento Fino a 19 anni 12 Da 20 a 34 anni 1.211 Da 35 a 49 anni 5.048 Da 50 a 64 anni 12.629 Oltre 65 anni 30.364 Totale 49.264
Da 67 a 73 per cento Fino a 19 anni 1 Da 20 a 34 anni 265 Da 35 a 49 anni 1.002 Da 50 a 64 anni 2.046 Oltre 65 anni 5.254 Totale 8.568
Da 74 a 99 per cento Fino a 19 anni 2 Da 20 a 34 anni 389 Da 35 a 49 anni 1.251 Da 50 a 64 anni 2.625 Oltre 65 anni 7.734 Totale 12.001
100 per cento Fino a 19 anni 1 Da 20 a 34 anni 113 Da 35 a 49 anni 364 Da 50 a 64 anni 689 Oltre 65 anni 1.557 Totale 2.724
100 per cento più Assistenza Personale Continuativa Fino a 19 anni - Da 20 a 34 anni 233 Da 35 a 49 anni 744 Da 50 a 64 anni 977 Oltre 65 anni 943 Totale 2.897
Totale Fino a 19 anni 297 Da 20 a 34 anni 33.000 Da 35 a 49 anni 121.587 Da 50 a 64 anni 241.804 Oltre 65 anni 305.502 Totale 702.190
indietro