testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone con inabilità permanente titolari di rendita INAIL, erogata al 31 dicembre 2007, per livello di disabilità e classe di età. Valori assoluti. Anno 2007
Livello di disabilità Fino a 19 20 - 34 35 - 49 50 - 64 65 e più Totale
11% - 33% 103 15.536 76.144 174.206 321.405 587.394
34% - 45% 26 2.562 14.871 36.730 89.318 143.507
46% - 66% 11 1.094 5.355 13.930 44.717 65.107
67% - 73% 2 183 1.110 2.425 7.853 11.573
74% - 99% 5 357 1.463 3.167 10.902 15.894
100% e 100% + APC 4 313 1.306 1.986 4.154 7.763
Totale 151 20.045 100.249 232.444 478.349 831.238
indietro