testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone con inabilità permanente titolari di rendita INAIL, erogata al 31 dicembre 2007, per livello di disabilità e classe di età. Valori assoluti. Anno 2007
Da 11 a 33 per cento Fino a 19 anni 103 Da 20 a 34 anni 15.536 Da 35 a 49 anni 76.144 Da 50 a 64 anni 174.206 Oltre 65 anni 321.405 Totale 587.394
Da 34 a 45 per cento Fino a 19 anni 26 Da 20 a 34 anni 2.562 Da 35 a 49 anni 14.871 Da 50 a 64 anni 36.730 Oltre 65 anni 89.318 Totale 143.507
Da 46 a 66 per cento Fino a 19 anni 11 Da 20 a 34 anni 1.094 Da 35 a 49 anni 5.355 Da 50 a 64 anni 13.930 Oltre 65 anni 44.717 Totale 65.107
Da 67 a 73 per cento Fino a 19 anni 2 Da 20 a 34 anni 183 Da 35 a 49 anni 1.110 Da 50 a 64 anni 2.425 Oltre 65 anni 7.853 Totale 11.573
Da 74 a 99 per cento Fino a 19 anni 5 Da 20 a 34 anni 357 Da 35 a 49 anni 1.463 Da 50 a 64 anni 3.167 Oltre 65 anni 10.902 Totale 15.894
100 per cento e 100 per cento più Assistenza Personale Continuativa Fino a 19 anni 4 Da 20 a 34 anni 313 Da 35 a 49 anni 1.306 Da 50 a 64 anni 1.986 Oltre 65 anni 4.154 Totale 7.763
Totale Fino a 19 anni 151 Da 20 a 34 anni 20.045 Da 35 a 49 anni 100.249 Da 50 a 64 anni 232.444 Oltre 65 anni 478.349 Totale 831.238
indietro