testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone con disabilità motoria titolari di rendita INAIL, per inabilità permanente erogata al 31 dicembre 2003, per livello di disabilità e classe di età. Valori assoluti. Anno 2003
Livello di disabilità Fino a 19 20 - 34 35 - 49 50 - 64 65 e più Totale
11% - 33% 235 24.517 83.053 128.711 116.607 353.123
34% - 45% 13 2.097 9.024 17.476 22.339 50.949
46% - 66% 8 985 4.063 7.832 11.465 24.353
67% - 73% 1 208 831 1.373 1.831 4.244
74% - 99% 1 302 984 1.716 2.333 5.336
100% 1 84 234 389 457 1.165
100% + APC - 164 552 701 574 1.991
Totale 259 28.357 98.741 158.198 155.606 441.161
indietro