testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone con disabilità motoria titolari di rendita INAIL, per inabilità permanente erogata al 31 dicembre 2003, per livello di disabilità e classe di età. Valori assoluti. Anno 2003
Da 11 a 33 per cento Fino a 19 anni 235 Da 20 a 34 anni 24.517 Da 35 a 49 anni 83.053 Da 50 a 64 anni 128.711 Oltre 65 anni 116.607 Totale 353.123
Da 34 a 45 per cento Fino a 19 anni 13 Da 20 a 34 anni 2.097 Da 35 a 49 anni 9.024 Da 50 a 64 anni 17.476 Oltre 65 anni 22.339 Totale 50.949
Da 46 a 66 per cento Fino a 19 anni 8 Da 20 a 34 anni 985 Da 35 a 49 anni 4.063 Da 50 a 64 anni 7.832 Oltre 65 anni 11.465 Totale 24.353
Da 67 a 73 per cento Fino a 19 anni 1 Da 20 a 34 anni 208 Da 35 a 49 anni 831 Da 50 a 64 anni 1.373 Oltre 65 anni 1.831 Totale 4.244
Da 74 a 99 per cento Fino a 19 anni 1 Da 20 a 34 anni 302 Da 35 a 49 anni 984 Da 50 a 64 anni 1.716 Oltre 65 anni 2.333 Totale 5.336
100 per cento Fino a 19 anni 1 Da 20 a 34 anni 84 Da 35 a 49 anni 234 Da 50 a 64 anni 389 Oltre 65 anni 457 Totale 1.165
100 per cento pił Assistenza Personale Continuativa Fino a 19 anni - Da 20 a 34 anni 164 Da 35 a 49 anni 552 Da 50 a 64 anni 701 Oltre 65 anni 574 Totale 1.991
Totale Fino a 19 anni 259 Da 20 a 34 anni 28.357 Da 35 a 49 anni 98.741 Da 50 a 64 anni 158.198 Oltre 65 anni 155.606 Totale 441.161
indietro