testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone con inabilitą permanente di tipo motorio titolari di rendita INAIL, erogata al 31 dicembre 2007, per livello di disabilità e classe di età. Valori assoluti. Anno 2007
Da 11 a 33 per cento Fino a 19 anni 55 Da 20 a 34 anni 12.237 Da 35 a 49 anni 59.852 Da 50 a 64 anni 100.845 Oltre 65 anni 122.903 Totale 295.892
Da 34 a 45 per cento Fino a 19 anni 11 Da 20 a 34 anni 1.433 Da 35 a 49 anni 8.278 Da 50 a 64 anni 15.153 Oltre 65 anni 24.732 Totale 49.607
Da 46 a 66 per cento Fino a 19 anni 6 Da 20 a 34 anni 616 Da 35 a 49 anni 3.587 Da 50 a 64 anni 6.586 Oltre 65 anni 12.117 Totale 22.912
Da 67 a 73 per cento Fino a 19 anni 0 Da 20 a 34 anni 106 Da 35 a 49 anni 729 Da 50 a 64 anni 1.118 Oltre 65 anni 1.931 Totale 3.884
Da 74 a 99 per cento Fino a 19 anni 0 Da 20 a 34 anni 130 Da 35 a 49 anni 754 Da 50 a 64 anni 1.295 Oltre 65 anni 2.388 Totale 4.567
100 per cento e 100 per cento pił Assistenza Personale Continuativa Fino a 19 anni 0 Da 20 a 34 anni 58 Da 35 a 49 anni 342 Da 50 a 64 anni 510 Oltre 65 anni 848 Totale 1.758
Totale Fino a 19 anni 72 Da 20 a 34 anni 14.580 Da 35 a 49 anni 73.542 Da 50 a 64 anni 125.507 Oltre 65 anni 164.919 Totale 378.620
indietro