testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone con disabilità psicosensoriale titolari di rendita INAIL, per inabilità permanente erogata al 31 dicembre 2003, per livello di disabilità e classe di età. Valori assoluti. Anno 2003
Da 11 a 33 per cento Fino a 19 anni 26 Da 20 a 34 anni 2.544 Da 35 a 49 anni 12.720 Da 50 a 64 anni 51.864 Oltre 65 anni 66.883 Totale 134.037
Da 34 a 45 per cento Fino a 19 anni 3 Da 20 a 34 anni 1.096 Da 35 a 49 anni 5.022 Da 50 a 64 anni 9.777 Oltre 65 anni 14.996 Totale 30.894
Da 46 a 66 per cento Fino a 19 anni 2 Da 20 a 34 anni 204 Da 35 a 49 anni 853 Da 50 a 64 anni 3.068 Oltre 65 anni 7.027 Totale 11.154
Da 67 a 73 per cento Fino a 19 anni - Da 20 a 34 anni 51 Da 35 a 49 anni 145 Da 50 a 64 anni 370 Oltre 65 anni 952 Totale 1.518
Da 74 a 99 per cento Fino a 19 anni 1 Da 20 a 34 anni 84 Da 35 a 49 anni 243 Da 50 a 64 anni 569 Oltre 65 anni 1.369 Totale 2.266
100 per cento Fino a 19 anni - Da 20 a 34 anni 28 Da 35 a 49 anni 121 Da 50 a 64 anni 219 Oltre 65 anni 318 Totale 686
100 per cento pił Assistenza Personale Continuativa Fino a 19 anni - Da 20 a 34 anni 69 Da 35 a 49 anni 181 Da 50 a 64 anni 251 Oltre 65 anni 276 Totale 777
Totale Fino a 19 anni 32 Da 20 a 34 anni 4.076 Da 35 a 49 anni 19.285 Da 50 a 64 anni 66.118 Oltre 65 anni 91.821 Totale 181.332
indietro