testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone con nabilità permanente di tipo psicosensoriale titolari di rendita INAIL,  erogata al 31 dicembre 2007, per livello di disabilità e classe di età. Valori assoluti. Anno 2007
Livello di disabilità Fino a 19 20 - 34 35 - 49 50 - 64 65 e più Totale
11% - 33% 21 1.975 9.773 35.390 67.188 114.347
34% - 45% 6 809 4.776 8.471 16.086 30.148
46% - 66% 3 307 967 2.390 7.146 10.813
67% - 73% 1 58 198 312 941 1.510
74% - 99% 2 186 485 650 1.385 2.708
100% e 100% + APC 4 226 810 872 967 2.879
Totale 37 3.561 17.009 48.085 93.713 162.405
indietro