testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone con nabilità permanente di tipo psicosensoriale titolari di rendita INAIL,  erogata al 31 dicembre 2007, per livello di disabilità e classe di età. Valori assoluti. Anno 2007
Da 11 a 33 per cento Fino a 19 anni 21 Da 20 a 34 anni 1.975 Da 35 a 49 anni 9.773 Da 50 a 64 anni 35.390 Oltre 65 anni 67.188 Totale 114.347
Da 34 a 45 per cento Fino a 19 anni 6 Da 20 a 34 anni 809 Da 35 a 49 anni 4.776 Da 50 a 64 anni 8.471 Oltre 65 anni 16.086 Totale 30.148
Da 46 a 66 per cento Fino a 19 anni 3 Da 20 a 34 anni 307 Da 35 a 49 anni 967 Da 50 a 64 anni 2.390 Oltre 65 anni 7.146 Totale 10.813
Da 67 a 73 per cento Fino a 19 anni 1 Da 20 a 34 anni 58 Da 35 a 49 anni 198 Da 50 a 64 anni 312 Oltre 65 anni 941 Totale 1.510
Da 74 a 99 per cento Fino a 19 anni 2 Da 20 a 34 anni 186 Da 35 a 49 anni 485 Da 50 a 64 anni 650 Oltre 65 anni 1.385 Totale 2.708
100 per cento e 100 per cento più Assistenza Personale Continuativa Fino a 19 anni 4 Da 20 a 34 anni 226 Da 35 a 49 anni 810 Da 50 a 64 anni 872 Oltre 65 anni 967 Totale 2.879
Totale Fino a 19 anni 37 Da 20 a 34 anni 3.561 Da 35 a 49 anni 17.009 Da 50 a 64 anni 48.085 Oltre 65 anni 93.713 Totale 162.405
indietro