| Persone con disabilità di 6 anni e più che vivono in famiglia per regione. Valori assoluti, tassi grezzi e standardizzati per 100 persone. Anno 1999-2000. | ||||||
| Piemonte | Valori assoluti | 194 | Tassi grezzi | 4,8 | Tassi standardizzati | 4,5 |
| Valle d'Aosta | Valori assoluti | 4 | Tassi grezzi | 3,9 | Tassi standardizzati | 3,9 |
| Lombardia | Valori assoluti | 342 | Tassi grezzi | 4,0 | Tassi standardizzati | 4,2 |
| Bolzano | Valori assoluti | 13 | Tassi grezzi | 3,2 | Tassi standardizzati | 3,8 |
| Trento | Valori assoluti | 17 | Tassi grezzi | 3,8 | Tassi standardizzati | 3,5 |
| Veneto | Valori assoluti | 168 | Tassi grezzi | 4,0 | Tassi standardizzati | 4,1 |
| Friuli-Venezia Giulia | Valori assoluti | 47 | Tassi grezzi | 4,2 | Tassi standardizzati | 3,5 |
| Liguria | Valori assoluti | 73 | Tassi grezzi | 4,7 | Tassi standardizzati | 3,5 |
| Emilia-Romagna | Valori assoluti | 191 | Tassi grezzi | 5,1 | Tassi standardizzati | 4,2 |
| Toscana | Valori assoluti | 184 | Tassi grezzi | 5,5 | Tassi standardizzati | 4,6 |
| Umbria | Valori assoluti | 40 | Tassi grezzi | 5,1 | Tassi standardizzati | 4,1 |
| Marche | Valori assoluti | 77 | Tassi grezzi | 5,6 | Tassi standardizzati | 4,8 |
| Lazio | Valori assoluti | 205 | Tassi grezzi | 4,2 | Tassi standardizzati | 4,4 |
| Abruzzo | Valori assoluti | 65 | Tassi grezzi | 5,4 | Tassi standardizzati | 5,0 |
| Molise | Valori assoluti | 17 | Tassi grezzi | 5,5 | Tassi standardizzati | 4,9 |
| Campania | Valori assoluti | 244 | Tassi grezzi | 4,6 | Tassi standardizzati | 5,6 |
| Puglia | Valori assoluti | 205 | Tassi grezzi | 5,4 | Tassi standardizzati | 6,2 |
| Basilicata | Valori assoluti | 31 | Tassi grezzi | 5,5 | Tassi standardizzati | 5,6 |
| Calabria | Valori assoluti | 120 | Tassi grezzi | 6,3 | Tassi standardizzati | 6,8 |
| Sicilia | Valori assoluti | 297 | Tassi grezzi | 6,3 | Tassi standardizzati | 6,9 |
| Sardegna | Valori assoluti | 81 | Tassi grezzi | 5,2 | Tassi standardizzati | 6,0 |
| ITALIA | Valori assoluti | 2.615 | Tassi grezzi | 4,8 | Tassi standardizzati | 4,8 |
| Fonte: ISTAT, Indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 1999-2000. | ||||||
|
Il tasso standardizzato consente di confrontare popolazioni aventi una struttura per età diversa. Il valore del tasso grezzo, infatti, dipende anche dalla struttura per età della popolazione, e non solo dal fenomeno in analisi. Per esempio, il tasso grezzo di disabilità (numero di persone disabili diviso popolazione) potrebbe essere più alto in alcune regioni a causa di una maggiore presenza di persone anziane. Il tasso standardizzato riconduce tutta la popolazione ad una stessa struttura per età, cosicché le differenze che si osservano fra le regioni non sono dovute al fattore età. |
|
|