|
Persone con disabilità di 6 anni e più che vivono in famiglia per regione. Valori assoluti, tassi grezzi e standardizzati per 100 persone. Anno 2004-2005. |
|||
| Regione | Valori assoluti (dati in migliaia) | Tassi grezzi | Tassi standardizzati * |
| Piemonte | 190 | 4,7 | 4,3 |
| Valle d'Aosta | 5 | 4,1 | 4,0 |
| Lombardia | 337 | 3,8 | 4,0 |
| Bolzano | 11 | 2,5 | 2,9 |
| Trento | 13 | 2,9 | 3,0 |
| Veneto | 182 | 4,2 | 4,3 |
| Friuli-Venezia Giulia | 52 | 4,6 | 4,0 |
| Liguria | 86 | 5,7 | 4,3 |
| Emilia-Romagna | 171 | 4,4 | 3,8 |
| Toscana | 179 | 5,3 | 4,5 |
| Umbria | 48 | 6,0 | 5,0 |
| Marche | 75 | 5,2 | 4,5 |
| Lazio | 217 | 4,4 | 4,6 |
| Abruzzo | 66 | 5,4 | 4,9 |
| Molise | 18 | 5,8 | 5,2 |
| Campania | 252 | 4,7 | 5,6 |
| Puglia | 212 | 5,6 | 6,2 |
| Basilicata | 33 | 5,8 | 5,8 |
| Calabria | 105 | 5,5 | 6,0 |
| Sicilia | 285 | 6,1 | 6,6 |
| Sardegna | 72 | 4,6 | 5,2 |
| ITALIA | 2.609 | 4,8 | 4,8 |
| Fonte: ISTAT, Indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2004-2005. | |||
|
* Il tasso standardizzato consente di confrontare popolazioni aventi una struttura per età diversa. Il valore del tasso grezzo, infatti, dipende anche dalla struttura per età della popolazione, e non solo dal fenomeno in analisi. Per esempio, il tasso grezzo di disabilità (numero di persone disabili diviso popolazione) potrebbe essere più alto in alcune regioni a causa di una maggiore presenza di persone anziane. Il tasso standardizzato riconduce tutta la popolazione ad una stessa struttura per età, cosicché le differenze che si osservano fra le regioni non sono dovute al fattore età. |
|
|