testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone con disabilità di 6 anni e più che vivono in famiglia per tipo di disabilità*, classi di età e  regione. Anno 1999-2000. (Dati in migliaia)

Regioni Confinamento individuale Difficoltà nel movimento Difficoltà nelle funzioni Difficoltà vista udito, parola
6-64 65-74 75 e più 6-64 65-74 75 e più 6-64 65-74 75 e più 6-64 65-74 75 e più
Piemonte 20 11 60 21 21 56 21 16 87 5 4 26
Valle d'Aosta .. .. 1 .. .. 2 .. .. 2 .. .. 1
Lombardia 54 24 91 33 35 82 37 36 114 19 18 37
Bolzano 1 1 3 1 2 4 2 1 5 1 1 3
Trento 1 1 4 1 2 4 2 2 6 1 .. 1
Veneto 12 16 43 14 20 43 20 18 55 13 7 22
Friuli-Venezia Giulia 4 3 16 2 3 16 3 3 20 2 2 9
Liguria 4 4 27 3 7 26 4 6 34 5 2 13
Emilia-Romagna 11 15 54 14 18 45 17 18 79 12 9 34
Toscana 8 10 53 17 16 60 23 16 81 8 5 20
Umbria 1 3 12 3 4 13 3 3 21 1 1 9
Marche 6 6 24 7 7 16 6 6 38 5 4 14
Lazio 23 8 49 18 17 51 25 15 72 19 5 30
Abruzzo 5 4 19 5 6 20 7 5 30 4 3 11
Molise 1 1 5 2 2 6 1 2 7 1 1 3
Campania 28 19 52 28 27 53 36 28 82 21 7 23
Puglia 30 20 50 20 21 47 30 22 69 12 5 28
Basilicata 3 3 8 2 4 8 3 3 13 2 2 5
Calabria 9 11 24 14 21 30 13 18 39 9 6 11
Sicilia 26 23 88 28 35 84 37 32 109 14 10 37
Sardegna 8 7 22 8 7 20 11 10 32 7 4 10
ITALIA 254 192 706 242 275 686 302 260 992 160 94 345

(..) = Stime di frequenze con errore relativo superiore al 75 per cento.

Fonte: ISTAT, Indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 1999-2000.

* Si faccia attenzione al fatto che la somma dei disabili secondo il tipo di disabilità è superiore al numero complessivo di disabili, perché una stessa persona può essere portatrice di più disabilità contemporaneamente.

indietro