|
Persone con disabilità di 6 anni e più che vivono in famiglia per tipo di disabilità*, classi di età e regione. Anno 1999-2000. (Dati in migliaia) |
|||||||
| Piemonte | Confinamento individuale |
Da 6 a 64 anni |
20 |
Da 65 a 74 anni |
11 |
Da 75 anni in poi |
60 |
| Valle d'Aosta | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | .. |
Da 65 a 74 anni |
.. | Da 75 anni in poi | 1 |
| Lombardia | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 54 | Da 65 a 74 anni | 24 | Da 75 anni in poi | 91 |
| Bolzano | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 1 | Da 65 a 74 anni | 1 | Da 75 anni in poi | 3 |
| Trento | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 1 | Da 65 a 74 anni | 1 | Da 75 anni in poi | 4 |
| Veneto | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 12 | Da 65 a 74 anni | 16 | Da 75 anni in poi | 43 |
| Friuli-Venezia Giulia | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 4 | Da 65 a 74 anni | 3 | Da 75 anni in poi | 16 |
| Liguria | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 4 | Da 65 a 74 anni | 4 | Da 75 anni in poi | 27 |
| Emilia-Romagna | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 11 | Da 65 a 74 anni | 15 | Da 75 anni in poi | 54 |
| Toscana | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 8 | Da 65 a 74 anni | 10 | Da 75 anni in poi | 53 |
| Umbria | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 1 | Da 65 a 74 anni | 3 | Da 75 anni in poi | 12 |
| Marche | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 6 | Da 65 a 74 anni | 6 | Da 75 anni in poi | 24 |
| Lazio | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 23 | Da 65 a 74 anni | 8 | Da 75 anni in poi | 49 |
| Abruzzo | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 5 | Da 65 a 74 anni | 4 | Da 75 anni in poi | 19 |
| Molise | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 1 | Da 65 a 74 anni | 1 | Da 75 anni in poi | 5 |
| Campania | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 28 | Da 65 a 74 anni | 19 | Da 75 anni in poi | 52 |
| Puglia | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 30 | Da 65 a 74 anni | 20 | Da 75 anni in poi | 50 |
| Basilicata | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 3 | Da 65 a 74 anni | 3 | Da 75 anni in poi | 8 |
| Calabria | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 9 | Da 65 a 74 anni | 11 | Da 75 anni in poi | 24 |
| Sicilia | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 26 | Da 65 a 74 anni | 23 | Da 75 anni in poi | 88 |
| Sardegna | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 8 | Da 65 a 74 anni | 7 | Da 75 anni in poi | 22 |
| ITALIA | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 254 | Da 65 a 74 anni | 192 | Da 75 anni in poi | 706 |
| Piemonte | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 21 | Da 65 a 74 anni | 21 | Da 75 anni in poi | 56 |
| Valle d'Aosta | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | .. | Da 65 a 74 anni | .. | Da 75 anni in poi | 2 |
| Lombardia | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 33 | Da 65 a 74 anni | 35 | Da 75 anni in poi | 82 |
| Trento | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 1 | Da 65 a 74 anni | 2 | Da 75 anni in poi | 4 |
| Bolzano | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 1 | Da 65 a 74 anni | 2 | Da 75 anni in poi | 4 |
| Veneto | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 14 | Da 65 a 74 anni | 20 | Da 75 anni in poi | 43 |
| Friuli-Venezia Giulia | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 2 | Da 65 a 74 anni | 3 | Da 75 anni in poi | 16 |
| Liguria | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 3 | Da 65 a 74 anni | 7 | Da 75 anni in poi | 26 |
| Emilia-Romagna | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 14 | Da 65 a 74 anni | 18 | Da 75 anni in poi | 45 |
| Toscana | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 17 | Da 65 a 74 anni | 16 | Da 75 anni in poi | 60 |
| Umbria | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 3 | Da 65 a 74 anni | 4 | Da 75 anni in poi | 13 |
| Marche | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 7 | Da 65 a 74 anni | 7 | Da 75 anni in poi | 16 |
| Lazio | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 18 | Da 65 a 74 anni | 17 | Da 75 anni in poi | 51 |
| Abruzzo | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 5 | Da 65 a 74 anni | 6 | Da 75 anni in poi | 20 |
| Molise | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 2 | Da 65 a 74 anni | 2 | Da 75 anni in poi | 6 |
| Campania | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 28 | Da 65 a 74 anni | 27 | Da 75 anni in poi | 53 |
| Puglia | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 20 | Da 65 a 74 anni | 21 | Da 75 anni in poi | 47 |
| Basilicata | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 2 | Da 65 a 74 anni | 4 | Da 75 anni in poi | 8 |
| Calabria | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 14 | Da 65 a 74 anni | 21 | Da 75 anni in poi | 30 |
| Sicilia | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 28 | Da 65 a 74 anni | 35 | Da 75 anni in poi | 84 |
| Sardegna | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 8 | Da 65 a 74 anni | 7 | Da 75 anni in poi | 20 |
| ITALIA | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 242 | Da 65 a 74 anni | 275 | Da 75 anni in poi | 686 |
| Piemonte | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 21 | Da 65 a 74 anni | 16 | Da 75 anni in poi | 87 |
| Valle d'Aosta | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | .. | Da 65 a 74 anni | .. | Da 75 anni in poi | 2 |
| Lombardia | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 37 | Da 65 a 74 anni | 36 | Da 75 anni in poi | 114 |
| Trento | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 2 | Da 65 a 74 anni | 1 | Da 75 anni in poi | 5 |
| Bolzano | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 2 | Da 65 a 74 anni | 2 | Da 75 anni in poi | 6 |
| Veneto | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 20 | Da 65 a 74 anni | 18 | Da 75 anni in poi | 55 |
| Friuli-Venezia Giulia | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 3 | Da 65 a 74 anni | 3 | Da 75 anni in poi | 20 |
| Liguria | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 4 | Da 65 a 74 anni | 6 | Da 75 anni in poi | 34 |
| Emilia-Romagna | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 17 | Da 65 a 74 anni | 18 | Da 75 anni in poi | 79 |
| Toscana | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 23 | Da 65 a 74 anni | 16 | Da 75 anni in poi | 81 |
| Umbria | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 3 | Da 65 a 74 anni | 3 | Da 75 anni in poi | 21 |
| Marche | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 6 | Da 65 a 74 anni | 6 | Da 75 anni in poi | 38 |
| Lazio | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 25 | Da 65 a 74 anni | 15 | Da 75 anni in poi | 72 |
| Abruzzo | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 7 | Da 65 a 74 anni | 5 | Da 75 anni in poi | 30 |
| Molise | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 1 | Da 65 a 74 anni | 2 | Da 75 anni in poi | 7 |
| Campania | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 36 | Da 65 a 74 anni | 28 | Da 75 anni in poi | 82 |
| Puglia | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 30 | Da 65 a 74 anni | 22 | Da 75 anni in poi | 69 |
| Basilicata | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 3 | Da 65 a 74 anni | 3 | Da 75 anni in poi | 13 |
| Calabria | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 13 | Da 65 a 74 anni | 18 | Da 75 anni in poi | 39 |
| Sicilia | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 37 | Da 65 a 74 anni | 32 | Da 75 anni in poi | 109 |
| Sardegna | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 11 | Da 65 a 74 anni | 10 | Da 75 anni in poi | 32 |
| ITALIA | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 302 | Da 65 a 74 anni | 260 | Da 75 anni in poi | 992 |
| Piemonte | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 5 | Da 65 a 74 anni | 4 | Da 75 anni in poi | 26 |
| Valle d'Aosta | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | .. | Da 65 a 74 anni | .. | Da 75 anni in poi | 1 |
| Lombardia | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 19 | Da 65 a 74 anni | 18 | Da 75 anni in poi | 37 |
| Trento | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 1 | Da 65 a 74 anni | 1 | Da 75 anni in poi | 3 |
| Bolzano | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 1 | Da 65 a 74 anni | .. | Da 75 anni in poi | 1 |
| Veneto | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 13 | Da 65 a 74 anni | 7 | Da 75 anni in poi | 22 |
| Friuli-Venezia Giulia | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 2 | Da 65 a 74 anni | 2 | Da 75 anni in poi | 9 |
| Liguria | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 5 | Da 65 a 74 anni | 2 | Da 75 anni in poi | 13 |
| Emilia-Romagna | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 12 | Da 65 a 74 anni | 9 | Da 75 anni in poi | 34 |
| Toscana | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 8 | Da 65 a 74 anni | 5 | Da 75 anni in poi | 20 |
| Umbria | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 1 | Da 65 a 74 anni | 1 | Da 75 anni in poi | 9 |
| Marche | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 5 | Da 65 a 74 anni | 4 | Da 75 anni in poi | 14 |
| Lazio | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 19 | Da 65 a 74 anni | 5 | Da 75 anni in poi | 30 |
| Abruzzo | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 4 | Da 65 a 74 anni | 3 | Da 75 anni in poi | 11 |
| Molise | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 1 | Da 65 a 74 anni | 1 | Da 75 anni in poi | 3 |
| Campania | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 21 | Da 65 a 74 anni | 7 | Da 75 anni in poi | 23 |
| Puglia | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 12 | Da 65 a 74 anni | 5 | Da 75 anni in poi | 28 |
| Basilicata | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 2 | Da 65 a 74 anni | 2 | Da 75 anni in poi | 5 |
| Calabria | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 9 | Da 65 a 74 anni | 6 | Da 75 anni in poi | 11 |
| Sicilia | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 14 | Da 65 a 74 anni | 10 | Da 75 anni in poi | 37 |
| Sardegna | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 7 | Da 65 a 74 anni | 4 | Da 75 anni in poi | 10 |
| ITALIA | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 160 | Da 65 a 74 anni | 94 | Da 75 anni in poi | 345 |
|
.. = Stime di frequenze con errore relativo superiore al 75 per cento. Fonte: ISTAT, Indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 1999-2000. |
|||||||
|
* Si faccia attenzione al fatto che la somma dei disabili secondo il tipo di disabilità è superiore al numero complessivo di disabili, perché una stessa persona può essere portatrice di più disabilità contemporaneamente. |
|
|