|
Persone con disabilità di 6 anni e più che vivono in famiglia per tipo di disabilità*, classi di età e regione. Anno 2004-2005. (Dati in migliaia) |
||||||||||||
| Regioni | Confinamento individuale | Difficoltà nel movimento | Difficoltà nelle funzioni | Difficoltà vista udito, parola | ||||||||
| 6-64 | 65-74 | 75 e più | 6-64 | 65-74 | 75 e più | 6-64 | 65-74 | 75 e più | 6-64 | 65-74 | 75 e più | |
| Piemonte | 10 | 9 | 55 | 12 | 15 | 64 | 14 | 12 | 84 | 9 | 7 | 24 |
| Valle d'Aosta | .. | .. | 1 | .. | 1 | 2 | .. | .. | 2 | .. | .. | 1 |
| Lombardia | 14 | 23 | 103 | 27 | 27 | 104 | 34 | 33 | 138 | 27 | 10 | 41 |
| Bolzano | .. | 1 | 2 | .. | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Trento | .. | .. | 4 | .. | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | .. | .. | 2 |
| Veneto | 8 | 12 | 61 | 12 | 17 | 64 | 18 | 18 | 82 | 14 | 3 | 25 |
| Friuli-Venezia Giulia | 4 | 2 | 19 | 5 | 3 | 20 | 6 | 4 | 24 | 3 | .. | 8 |
| Liguria | 2 | 6 | 30 | 5 | 8 | 30 | 6 | 9 | 48 | .. | 2 | 12 |
| Emilia-Romagna | 9 | 9 | 56 | 10 | 15 | 60 | 15 | 10 | 81 | 6 | 5 | 25 |
| Toscana | 8 | 9 | 65 | 16 | 18 | 54 | 17 | 11 | 91 | 8 | 6 | 30 |
| Umbria | 1 | 4 | 19 | 2 | 3 | 13 | 3 | 5 | 37 | 3 | 2 | 8 |
| Marche | 5 | 7 | 26 | 4 | 7 | 27 | 6 | 9 | 41 | 2 | 2 | 12 |
| Lazio | 19 | 13 | 63 | 13 | 15 | 63 | 21 | 15 | 94 | 17 | 12 | 25 |
| Abruzzo | 3 | 5 | 19 | 3 | 4 | 22 | 5 | 8 | 32 | 5 | 2 | 10 |
| Molise | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | .. | 1 | 3 |
| Campania | 25 | 13 | 65 | 25 | 17 | 57 | 55 | 24 | 96 | 13 | 7 | 23 |
| Puglia | 18 | 22 | 54 | 20 | 28 | 61 | 24 | 27 | 80 | 9 | 11 | 26 |
| Basilicata | 2 | 3 | 11 | 2 | 3 | 10 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 7 |
| Calabria | 8 | 11 | 33 | 9 | 13 | 35 | 13 | 14 | 42 | 5 | 3 | 16 |
| Sicilia | 30 | 23 | 82 | 16 | 25 | 98 | 30 | 29 | 119 | 11 | 7 | 38 |
| Sardegna | 6 | 4 | 18 | 6 | 8 | 22 | 9 | 7 | 29 | 4 | 3 | 11 |
| ITALIA | 174 | 177 | 791 | 190 | 232 | 819 | 284 | 241 | 1.144 | 139 | 85 | 352 |
|
(..) = Stime di frequenze con errore relativo superiore al 75 per cento. Fonte: ISTAT, Indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2004-2005. |
||||||||||||
|
* Si faccia attenzione al fatto che la somma dei disabili secondo il tipo di disabilità è superiore al numero complessivo di disabili, perché una stessa persona può essere portatrice di più disabilità contemporaneamente. |
|
|