|
Persone con disabilità di 6 anni e più che vivono in famiglia per tipo di disabilità*, classi di età e regione. Anno 2004-2005. (Dati in migliaia) |
|||||||
| Piemonte | Confinamento individuale |
Da 6 a 64 anni |
10 |
Da 65 a 74 anni |
9 |
Da 75 anni in poi |
55 |
| Valle d'Aosta | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | .. |
Da 65 a 74 anni |
.. | Da 75 anni in poi | 1 |
| Lombardia | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 14 | Da 65 a 74 anni | 23 | Da 75 anni in poi | 103 |
| Bolzano | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | .. | Da 65 a 74 anni | 1 | Da 75 anni in poi | 2 |
| Trento | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | .. | Da 65 a 74 anni | .. | Da 75 anni in poi | 4 |
| Veneto | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 8 | Da 65 a 74 anni | 12 | Da 75 anni in poi | 61 |
| Friuli-Venezia Giulia | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 4 | Da 65 a 74 anni | 2 | Da 75 anni in poi | 19 |
| Liguria | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 2 | Da 65 a 74 anni | 6 | Da 75 anni in poi | 30 |
| Emilia-Romagna | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 9 | Da 65 a 74 anni | 9 | Da 75 anni in poi | 56 |
| Toscana | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 8 | Da 65 a 74 anni | 9 | Da 75 anni in poi | 65 |
| Umbria | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 1 | Da 65 a 74 anni | 4 | Da 75 anni in poi | 19 |
| Marche | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 5 | Da 65 a 74 anni | 7 | Da 75 anni in poi | 26 |
| Lazio | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 19 | Da 65 a 74 anni | 13 | Da 75 anni in poi | 63 |
| Abruzzo | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 3 | Da 65 a 74 anni | 5 | Da 75 anni in poi | 19 |
| Molise | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 1 | Da 65 a 74 anni | 1 | Da 75 anni in poi | 5 |
| Campania | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 25 | Da 65 a 74 anni | 13 | Da 75 anni in poi | 65 |
| Puglia | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 18 | Da 65 a 74 anni | 22 | Da 75 anni in poi | 54 |
| Basilicata | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 2 | Da 65 a 74 anni | 3 | Da 75 anni in poi | 11 |
| Calabria | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 8 | Da 65 a 74 anni | 11 | Da 75 anni in poi | 33 |
| Sicilia | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 30 | Da 65 a 74 anni | 23 | Da 75 anni in poi | 82 |
| Sardegna | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 6 | Da 65 a 74 anni | 4 | Da 75 anni in poi | 18 |
| ITALIA | Confinamento individuale | Da 6 a 64 anni | 174 | Da 65 a 74 anni | 177 | Da 75 anni in poi | 791 |
| Piemonte | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 12 | Da 65 a 74 anni | 15 | Da 75 anni in poi | 64 |
| Valle d'Aosta | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | .. | Da 65 a 74 anni | 1 | Da 75 anni in poi | 2 |
| Lombardia | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 27 | Da 65 a 74 anni | 27 | Da 75 anni in poi | 104 |
| Trento | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | .. | Da 65 a 74 anni | 2 | Da 75 anni in poi | 3 |
| Bolzano | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | .. | Da 65 a 74 anni | 1 | Da 75 anni in poi | 5 |
| Veneto | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 12 | Da 65 a 74 anni | 17 | Da 75 anni in poi | 64 |
| Friuli-Venezia Giulia | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 5 | Da 65 a 74 anni | 3 | Da 75 anni in poi | 20 |
| Liguria | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 5 | Da 65 a 74 anni | 8 | Da 75 anni in poi | 30 |
| Emilia-Romagna | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 10 | Da 65 a 74 anni | 15 | Da 75 anni in poi | 60 |
| Toscana | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 16 | Da 65 a 74 anni | 18 | Da 75 anni in poi | 54 |
| Umbria | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 2 | Da 65 a 74 anni | 3 | Da 75 anni in poi | 13 |
| Marche | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 4 | Da 65 a 74 anni | 7 | Da 75 anni in poi | 27 |
| Lazio | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 13 | Da 65 a 74 anni | 15 | Da 75 anni in poi | 63 |
| Abruzzo | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 3 | Da 65 a 74 anni | 4 | Da 75 anni in poi | 22 |
| Molise | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 1 | Da 65 a 74 anni | 2 | Da 75 anni in poi | 7 |
| Campania | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 25 | Da 65 a 74 anni | 17 | Da 75 anni in poi | 57 |
| Puglia | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 20 | Da 65 a 74 anni | 28 | Da 75 anni in poi | 61 |
| Basilicata | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 2 | Da 65 a 74 anni | 3 | Da 75 anni in poi | 10 |
| Calabria | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 9 | Da 65 a 74 anni | 13 | Da 75 anni in poi | 35 |
| Sicilia | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 16 | Da 65 a 74 anni | 25 | Da 75 anni in poi | 98 |
| Sardegna | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 6 | Da 65 a 74 anni | 8 | Da 75 anni in poi | 22 |
| ITALIA | Difficoltà nel movimento | Da 6 a 64 anni | 190 | Da 65 a 74 anni | 232 | Da 75 anni in poi | 819 |
| Piemonte | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 14 | Da 65 a 74 anni | 12 | Da 75 anni in poi | 84 |
| Valle d'Aosta | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | .. | Da 65 a 74 anni | .. | Da 75 anni in poi | 2 |
| Lombardia | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 34 | Da 65 a 74 anni | 33 | Da 75 anni in poi | 138 |
| Trento | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 1 | Da 65 a 74 anni | 1 | Da 75 anni in poi | 5 |
| Bolzano | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 1 | Da 65 a 74 anni | 1 | Da 75 anni in poi | 6 |
| Veneto | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 18 | Da 65 a 74 anni | 18 | Da 75 anni in poi | 82 |
| Friuli-Venezia Giulia | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 6 | Da 65 a 74 anni | 4 | Da 75 anni in poi | 24 |
| Liguria | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 6 | Da 65 a 74 anni | 9 | Da 75 anni in poi | 48 |
| Emilia-Romagna | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 15 | Da 65 a 74 anni | 10 | Da 75 anni in poi | 81 |
| Toscana | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 17 | Da 65 a 74 anni | 11 | Da 75 anni in poi | 91 |
| Umbria | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 3 | Da 65 a 74 anni | 5 | Da 75 anni in poi | 37 |
| Marche | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 6 | Da 65 a 74 anni | 9 | Da 75 anni in poi | 41 |
| Lazio | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 21 | Da 65 a 74 anni | 15 | Da 75 anni in poi | 94 |
| Abruzzo | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 5 | Da 65 a 74 anni | 8 | Da 75 anni in poi | 32 |
| Molise | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 1 | Da 65 a 74 anni | 2 | Da 75 anni in poi | 8 |
| Campania | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 55 | Da 65 a 74 anni | 24 | Da 75 anni in poi | 96 |
| Puglia | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 24 | Da 65 a 74 anni | 27 | Da 75 anni in poi | 80 |
| Basilicata | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 4 | Da 65 a 74 anni | 3 | Da 75 anni in poi | 14 |
| Calabria | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 13 | Da 65 a 74 anni | 14 | Da 75 anni in poi | 42 |
| Sicilia | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 30 | Da 65 a 74 anni | 29 | Da 75 anni in poi | 119 |
| Sardegna | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 9 | Da 65 a 74 anni | 7 | Da 75 anni in poi | 29 |
| ITALIA | Difficoltà nelle funzioni | Da 6 a 64 anni | 284 | Da 65 a 74 anni | 241 | Da 75 anni in poi | 1.144 |
| Piemonte | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 9 | Da 65 a 74 anni | 7 | Da 75 anni in poi | 24 |
| Valle d'Aosta | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | .. | Da 65 a 74 anni | .. | Da 75 anni in poi | 1 |
| Lombardia | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 27 | Da 65 a 74 anni | 10 | Da 75 anni in poi | 41 |
| Trento | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 1 | Da 65 a 74 anni | 1 | Da 75 anni in poi | 3 |
| Bolzano | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | .. | Da 65 a 74 anni | .. | Da 75 anni in poi | 2 |
| Veneto | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 14 | Da 65 a 74 anni | 3 | Da 75 anni in poi | 25 |
| Friuli-Venezia Giulia | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 3 | Da 65 a 74 anni | .. | Da 75 anni in poi | 8 |
| Liguria | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | .. | Da 65 a 74 anni | 2 | Da 75 anni in poi | 12 |
| Emilia-Romagna | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 6 | Da 65 a 74 anni | 5 | Da 75 anni in poi | 25 |
| Toscana | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 8 | Da 65 a 74 anni | 6 | Da 75 anni in poi | 30 |
| Umbria | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 3 | Da 65 a 74 anni | 2 | Da 75 anni in poi | 8 |
| Marche | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 2 | Da 65 a 74 anni | 2 | Da 75 anni in poi | 12 |
| Lazio | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 17 | Da 65 a 74 anni | 12 | Da 75 anni in poi | 25 |
| Abruzzo | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 5 | Da 65 a 74 anni | 2 | Da 75 anni in poi | 10 |
| Molise | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | .. | Da 65 a 74 anni | 1 | Da 75 anni in poi | 3 |
| Campania | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 13 | Da 65 a 74 anni | 7 | Da 75 anni in poi | 23 |
| Puglia | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 9 | Da 65 a 74 anni | 11 | Da 75 anni in poi | 26 |
| Basilicata | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 2 | Da 65 a 74 anni | 2 | Da 75 anni in poi | 7 |
| Calabria | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 5 | Da 65 a 74 anni | 3 | Da 75 anni in poi | 16 |
| Sicilia | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 11 | Da 65 a 74 anni | 7 | Da 75 anni in poi | 38 |
| Sardegna | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 4 | Da 65 a 74 anni | 3 | Da 75 anni in poi | 11 |
| ITALIA | Difficoltà vista udito, parola | Da 6 a 64 anni | 139 | Da 65 a 74 anni | 85 | Da 75 anni in poi | 352 |
|
.. = Stime di frequenze con errore relativo superiore al 75 per cento. Fonte: ISTAT, Indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2004-2005. |
|||||||
|
* Si faccia attenzione al fatto che la somma dei disabili secondo il tipo di disabilità è superiore al numero complessivo di disabili, perché una stessa persona può essere portatrice di più disabilità contemporaneamente. |
|
|