testata

linea.jpg (5901 byte)

Scuole statali speciali e normali di tipo posto speciale per regione. Valori assoluti. A.s. 1999-2000.
Regione Scuole speciali e normali di tipo posto speciale Alunni in situazione di handicap Numero medio di alunni in situazione di handicap per singola scuola
Piemonte 7 288 41,1
Valle D'Aosta - - -
Lombardia 24 1.040 43,3
Liguria 0 0 0,0
Trentino-Alto Adige - - -
Veneto 8 442 55,3
Friuli Venezia-Giulia 2 67 33,5
Emilia-Romagna 4 103 25,8
Toscana 6 142 23,7
Umbria 3 39 13,0
Marche 2 25 12,5
Lazio 7 178 25,4
Abruzzo 1 3 3,0
Molise 0 0 0,0
Campania 5 60 12,0
Puglia 9 216 24,0
Basilicata 0 0 0,0
Calabria 0 0 0,0
Sicilia 10 255 25,5
Sardegna 3 25 8,3
Italia 91 2.883 31,7
indietro