testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone di 15 anni e più per regione, presenza di disabilità e titolo di studio. Valori percentuali. Anno 1999-2000
  Disabili Non disabili
Nessuno Licenza elementare e media Diploma superiore e di laurea Nessuno Licenza elementare e media Diploma superiore e di laurea
Piemonte e Valle d'Aosta 17,9 75,5 6,6 2,5 60,3 37,3
Lombardia 18,5 69,9 11,6 2,4 55,9 41,7
Trentino Alto Adige 6,9 79,9 13,2 0,6 56,1 43,3
Veneto 29,2 61,7 9,2 4,0 57,2 38,8
Friuli Venezia Giulia 22,1 65,1 12,8 2,1 56,4 41,4
Liguria 15,1 73,8 11,1 2,3 56,8 40,9
Emilia Romagna 32,3 56,7 11,0 5,2 53,0 41,8
Toscana 36,2 54,8 9,0 4,7 57,4 37,8
Umbria 41,0 51,6 7,4 7,6 48,7 43,6
Marche 42,3 48,6 9,1 7,8 52,8 39,5
Lazio 26,8 51,7 21,6 3,9 48,7 47,4
Abruzzo e Molise 49,2 44,1 6,7 8,6 51,6 39,8
Campania 34,2 53,7 12,1 5,4 54,8 39,8
Puglia 46,1 45,1 8,8 8,6 57,1 34,3
Basilicata 53,2 41,7 5,1 11,2 51,9 36,9
Calabria 55,9 37,2 6,9 10,8 51,1 38,1
Sicilia 40,5 50,5 8,9 6,5 56,9 36,5
Sardegna 50,1 43,7 6,2 7,1 60,7 32,2
Italia 33,1 56,5 10,4 4,9 55,3 39,8
indietro