| Persone di 15 anni e più per regione, presenza di disabilità e titolo di studio. Valori percentuali. Anno 2004-2005. | ||||||
| Disabili | Non disabili | |||||
| Nessuno | Licenza elementare e media | Diploma superiore e di laurea | Nessuno | Licenza elementare e media | Diploma superiore e di laurea | |
| Piemonte | 14,3 | 75,2 | 10,6 | 4,0 | 56,0 | 40,1 |
| Valle d'Aosta | 11,6 | 82,1 | .. | 5,0 | 56,0 | 39,0 |
| Lombardia | 11,7 | 76,4 | 11,9 | 2,6 | 54,0 | 43,4 |
| Trento | 10,4 | 75,1 | 14,5 | 1,8 | 59,0 | 39,2 |
| Bolzano | 11,7 | 72,4 | 15,9 | 2,4 | 47,7 | 49,9 |
| Veneto | 19,7 | 71,2 | 9,1 | 3,0 | 55,0 | 42,0 |
| Friuli Venezia Giulia | 13,2 | 77,5 | 9,3 | 2,6 | 51,0 | 46,4 |
| Liguria | 13,4 | 73,3 | 13,3 | 3,1 | 52,1 | 44,8 |
| Emilia Romagna | 18,2 | 71,0 | 10,9 | 4,4 | 54,4 | 41,2 |
| Toscana | 14,9 | 74,7 | 10,4 | 4,4 | 53,4 | 42,2 |
| Umbria | 21,8 | 66,8 | 11,4 | 4,8 | 48,1 | 47,1 |
| Marche | 27,2 | 64,2 | 8,6 | 6,8 | 51,7 | 41,5 |
| Lazio | 16,4 | 70,7 | 12,9 | 3,0 | 46,4 | 50,6 |
| Abruzzo | 28,7 | 63,1 | 8,2 | 5,8 | 50,1 | 44,1 |
| Molise | 38,4 | 50,9 | 10,7 | 6,2 | 52,5 | 41,2 |
| Campania | 24,0 | 66,5 | 9,5 | 5,6 | 56,4 | 38,0 |
| Puglia | 29,1 | 60,7 | 10,2 | 5,8 | 56,1 | 38,1 |
| Basilicata | 34,8 | 56,9 | 8,3 | 6,9 | 52,5 | 40,5 |
| Calabria | 32,3 | 57,7 | 10,0 | 7,6 | 52,1 | 40,3 |
| Sicilia | 29,5 | 61,9 | 8,6 | 6,0 | 55,1 | 39,0 |
| Sardegna | 29,0 | 62,7 | 8,3 | 5,1 | 58,3 | 36,6 |
| Italia | 20,9 | 68,7 | 10,4 | 4,3 | 53,7 | 42,0 |
|
(..) = Stime di frequenze con errore relativo superiore al 75 per cento. |
||||||
|
|