| Persone di 15 anni e più per regione, titolo di studio e presenza di disabilità. Valori percentuali. Anno 2004-2005. | |||||
| Piemonte | Nessuno | Disabili | 14,3 | Non disabili | 4,0 |
| Piemonte | Licenza elementare e media | Disabili | 75,2 | Non disabili | 56,0 |
| Piemonte | Diploma superiore e di laurea | Disabili | 10,6 | Non disabili | 40,1 |
| Valle d'Aosta | Nessuno | Disabili | 11,6 | Non disabili | 5,0 |
| Valle d'Aosta | Licenza elementare e media | Disabili | 82,1 | Non disabili | 56,0 |
| Valle d'Aosta | Diploma superiore e di laurea | Disabili | .. | Non disabili | 39,0 |
| Lombardia | Nessuno | Disabili | 11,7 | Non disabili | 2,6 |
| Lombardia | Licenza elementare e media | Disabili | 76,4 | Non disabili | 54,0 |
| Lombardia | Diploma superiore e di laurea | Disabili | 11,9 | Non disabili | 43,4 |
| Trento | Nessuno | Disabili | 10,4 | Non disabili | 1,8 |
| Trento | Licenza elementare e media | Disabili | 75,1 | Non disabili | 59,0 |
| Trento | Diploma superiore e di laurea | Disabili | 14,5 | Non disabili | 39,2 |
| Bolzano | Nessuno | Disabili | 11,7 | Non disabili | 2,4 |
| Bolzano | Licenza elementare e media | Disabili | 72,4 | Non disabili | 47,7 |
| Bolzano | Diploma superiore e di laurea | Disabili | 15,9 | Non disabili | 49,9 |
| Veneto | Nessuno | Disabili | 19,7 | Non disabili | 3,0 |
| Veneto | Licenza elementare e media | Disabili | 71,2 | Non disabili | 55,0 |
| Veneto | Diploma superiore e di laurea | Disabili | 9,1 | Non disabili | 42,0 |
| Friuli Venezia Giulia | Nessuno | Disabili | 13,2 | Non disabili | 2,6 |
| Friuli Venezia Giulia | Licenza elementare e media | Disabili | 77,5 | Non disabili | 51,0 |
| Friuli Venezia Giulia | Diploma superiore e di laurea | Disabili | 9,3 | Non disabili | 46,4 |
| Liguria | Nessuno | Disabili | 13,4 | Non disabili | 3,1 |
| Liguria | Licenza elementare e media | Disabili | 73,3 | Non disabili | 52,1 |
| Liguria | Diploma superiore e di laurea | Disabili | 13,3 | Non disabili | 44,8 |
| Emilia Romagna | Nessuno | Disabili | 18,2 | Non disabili | 4,4 |
| Emilia Romagna | Licenza elementare e media | Disabili | 71,0 | Non disabili | 54,4 |
| Emilia Romagna | Diploma superiore e di laurea | Disabili | 10,9 | Non disabili | 41,2 |
| Toscana | Nessuno | Disabili | 14,9 | Non disabili | 4,4 |
| Toscana | Licenza elementare e media | Disabili | 74,7 | Non disabili | 53,4 |
| Toscana | Diploma superiore e di laurea | Disabili | 10,4 | Non disabili | 42,2 |
| Umbria | Nessuno | Disabili | 21,8 | Non disabili | 4,8 |
| Umbria | Licenza elementare e media | Disabili | 66,8 | Non disabili | 48,1 |
| Umbria | Diploma superiore e di laurea | Disabili | 11,4 | Non disabili | 47,1 |
| Marche | Nessuno | Disabili | 27,2 | Non disabili | 6,8 |
| Marche | Licenza elementare e media | Disabili | 64,2 | Non disabili | 51,7 |
| Marche | Diploma superiore e di laurea | Disabili | 8,6 | Non disabili | 41,5 |
| Lazio | Nessuno | Disabili | 16,4 | Non disabili | 3,0 |
| Lazio | Licenza elementare e media | Disabili | 70,7 | Non disabili | 46,4 |
| Lazio | Diploma superiore e di laurea | Disabili | 12,9 | Non disabili | 50,6 |
| Abruzzo | Nessuno | Disabili | 28,7 | Non disabili | 5,8 |
| Abruzzo | Licenza elementare e media | Disabili | 63,1 | Non disabili | 50,1 |
| Abruzzo | Diploma superiore e di laurea | Disabili | 8,2 | Non disabili | 44,1 |
| Molise | Nessuno | Disabili | 38,4 | Non disabili | 6,2 |
| Molise | Licenza elementare e media | Disabili | 50,9 | Non disabili | 52,5 |
| Molise | Diploma superiore e di laurea | Disabili | 10,7 | Non disabili | 41,2 |
| Campania | Nessuno | Disabili | 24,0 | Non disabili | 5,6 |
| Campania | Licenza elementare e media | Disabili | 66,5 | Non disabili | 56,4 |
| Campania | Diploma superiore e di laurea | Disabili | 9,5 | Non disabili | 38,0 |
| Puglia | Nessuno | Disabili | 29,1 | Non disabili | 5,8 |
| Puglia | Licenza elementare e media | Disabili | 60,7 | Non disabili | 56,1 |
| Puglia | Diploma superiore e di laurea | Disabili | 10,2 | Non disabili | 38,1 |
| Basilicata | Nessuno | Disabili | 34,8 | Non disabili | 6,9 |
| Basilicata | Licenza elementare e media | Disabili | 56,9 | Non disabili | 52,5 |
| Basilicata | Diploma superiore e di laurea | Disabili | 8,3 | Non disabili | 40,5 |
| Calabria | Nessuno | Disabili | 32,3 | Non disabili | 7,6 |
| Calabria | Licenza elementare e media | Disabili | 57,7 | Non disabili | 52,1 |
| Calabria | Diploma superiore e di laurea | Disabili | 10,0 | Non disabili | 40,3 |
| Sicilia | Nessuno | Disabili | 29,5 | Non disabili | 6,0 |
| Sicilia | Licenza elementare e media | Disabili | 61,9 | Non disabili | 55,1 |
| Sicilia | Diploma superiore e di laurea | Disabili | 8,6 | Non disabili | 39,0 |
| Sardegna | Nessuno | Disabili | 29,0 | Non disabili | 5,1 |
| Sardegna | Licenza elementare e media | Disabili | 62,7 | Non disabili | 58,3 |
| Sardegna | Diploma superiore e di laurea | Disabili | 8,3 | Non disabili | 36,6 |
| Italia | Nessuno | Disabili | 20,9 | Non disabili | 4,3 |
| Italia | Licenza elementare e media | Disabili | 68,7 | Non disabili | 53,7 |
| Italia | Diploma superiore e di laurea | Disabili | 10,4 | Non disabili | 42,0 |
|
(..) = Stime di frequenze con errore relativo superiore al 75 per cento. |
|||||
|
|