testata

linea.jpg (5901 byte)

Scuole statali per regione e per strutture per il superamento delle barriere architettoniche. Valori assoluti e percentuali. A.s. 2002-2003.
Regione Scuole censite Strutture
Porte Servizi igienici Scale Ascensori
Piemonte 3.035 29,3 32,8 19,6 15,4
Valle D'Aosta - - - - -
Lombardia 5.044 39,5 40,5 25,8 21,5
Liguria 871 25,0 25,6 18,4 16,2
Bolzano - - - - -
Trento - - - - -
Veneto 3.018 34,7 33,6 23,4 12,2
Friuli-Venezia Giulia 932 41,5 46,4 26,3 17,3
Emilia-Romagna 2.215 38,7 40,7 22,7 18,6
Toscana 2.526 29,0 32,7 20,1 12,5
Umbria 759 37,4 40,3 23,3 18,3
Marche 1.277 35,6 37,4 25,2 16,6
Lazio 3.191 21,6 24,3 15,6 13,7
Abruzzo 1.266 20,2 19,0 15,5 8,4
Molise 360 30,3 25,6 15,0 7,8
Campania 4.375 17,6 20,0 19,8 8,5
Puglia 2.601 24,1 22,7 20,2 10,0
Basilicata 696 20,6 17,7 14,7 9,1
Calabria 2.642 31,3 30,3 19,3 4,6
Sicilia 3.971 30,0 28,8 15,5 10,0
Sardegna 1.579 22,0 19,0 13,6 7,2
Italia 40.358 29,3 30,1 20,1 12,9
indietro