testata

linea.jpg (5901 byte)

Scuole statali per regione e per strutture per il superamento delle barriere architettoniche. Valori assoluti e percentuali. A.s. 2003-04.

Regione Scuole censite Strutture
Porte Servizi Igienici Scale Ascensori
Piemonte 3.037 29,4 32,9 19,6 15,5
Valle D'Aosta - - - - -
Lombardia 5.044 39,9 41,0 26,1 21,7
Liguria 871 25,0 25,8 18,4 16,3
Bolzano - - - - -
Trento - - - - -
Veneto 3.019 35,2 34,4 23,6 12,4
Friuli-Venezia Giulia 930 42,6 47,3 26,5 18,3
Emilia-Romagna 2.211 40,7 43,0 23,6 19,9
Toscana 2.518 29,2 33,2 20,3 12,7
Umbria 758 37,5 40,2 23,2 18,3
Marche 1.274 35,7 37,4 25,2 16,6
Lazio 3.202 22,5 25,3 16,0 14,1
Abruzzo 1.263 20,7 20,3 16,1 8,8
Molise 360 30,3 25,6 15,0 7,8
Campania 4.375 17,6 20,0 19,7 8,5
Puglia 2.605 24,3 22,9 20,2 10,1
Basilicata 696 20,5 17,7 14,7 9,1
Calabria 2.642 31,8 30,6 19,3 4,6
Sicilia 3.996 30,5 29,8 15,9 10,6
Sardegna 1.582 22,0 19,0 13,5 7,1
Italia 40.383 29,7 30,7 20,3 13,1
indietro