|
Scuole statali per regione e per strutture per il superamento delle barriere architettoniche. Valori assoluti e percentuali. Anno scolastico 2003-04. |
||||||||||
| Piemonte | Scuole censite | 3.037 | Percentuale con porte accessibili | 29,4 | Percentuale con servizi igienici accessibili | 32,9 | Percentuale con scale accessibili | 19,6 | Percentuali con ascensori accessibili | 15,5 |
| Valle D'Aosta | Scuole censite | non riportato | Percentuale con porte accessibili | non riportato | Percentuale con servizi igienici accessibili | non riportato | Percentuale con scale accessibili | non riportato | Percentuali con ascensori accessibili | non riportato |
| Lombardia | Scuole censite | 5.044 | Percentuale con porte accessibili | 39,9 | Percentuale con servizi igienici accessibili | 41,0 | Percentuale con scale accessibili | 26,1 | Percentuali con ascensori accessibili | 21,7 |
| Liguria | Scuole censite | 871 | Percentuale con porte accessibili | 25,0 | Percentuale con servizi igienici accessibili | 25,8 | Percentuale con scale accessibili | 18,4 | Percentuali con ascensori accessibili | 16,3 |
| Bolzano | Scuole censite | non riportato | Percentuale con porte accessibili | non riportato | Percentuale con servizi igienici accessibili | non riportato | Percentuale con scale accessibili | non riportato | Percentuali con ascensori accessibili | non riportato |
| Trento | Scuole censite | non riportato | Percentuale con porte accessibili | non riportato | Percentuale con servizi igienici accessibili | non riportato | Percentuale con scale accessibili | non riportato | Percentuali con ascensori accessibili | non riportato |
| Veneto | Scuole censite | 3.019 | Percentuale con porte accessibili | 35,2 | Percentuale con servizi igienici accessibili | 34,4 | Percentuale con scale accessibili | 23,6 | Percentuali con ascensori accessibili | 12,4 |
| Friuli-Venezia Giulia | Scuole censite | 930 | Percentuale con porte accessibili | 42,6 | Percentuale con servizi igienici accessibili | 47,3 | Percentuale con scale accessibili | 26,5 | Percentuali con ascensori accessibili | 18,3 |
| Emilia-Romagna | Scuole censite | 2.211 | Percentuale con porte accessibili | 40,7 | Percentuale con servizi igienici accessibili | 43,0 | Percentuale con scale accessibili | 23,6 | Percentuali con ascensori accessibili | 19,9 |
| Toscana | Scuole censite | 2.518 | Percentuale con porte accessibili | 29,2 | Percentuale con servizi igienici accessibili | 33,2 | Percentuale con scale accessibili | 20,3 | Percentuali con ascensori accessibili | 12,7 |
| Umbria | Scuole censite | 758 | Percentuale con porte accessibili | 37,5 | Percentuale con servizi igienici accessibili | 40,2 | Percentuale con scale accessibili | 23,2 | Percentuali con ascensori accessibili | 18,3 |
| Marche | Scuole censite | 1.274 | Percentuale con porte accessibili | 35,7 | Percentuale con servizi igienici accessibili | 37,4 | Percentuale con scale accessibili | 25,2 | Percentuali con ascensori accessibili | 16,6 |
| Lazio | Scuole censite | 3.202 | Percentuale con porte accessibili | 22,5 | Percentuale con servizi igienici accessibili | 25,3 | Percentuale con scale accessibili | 16,0 | Percentuali con ascensori accessibili | 14,1 |
| Abruzzo | Scuole censite | 1.263 | Percentuale con porte accessibili | 20,7 | Percentuale con servizi igienici accessibili | 20,3 | Percentuale con scale accessibili | 16,1 | Percentuali con ascensori accessibili | 8,8 |
| Molise | Scuole censite | 360 | Percentuale con porte accessibili | 30,3 | Percentuale con servizi igienici accessibili | 25,6 | Percentuale con scale accessibili | 15,0 | Percentuali con ascensori accessibili | 7,8 |
| Campania | Scuole censite | 4.375 | Percentuale con porte accessibili | 17,6 | Percentuale con servizi igienici accessibili | 20,0 | Percentuale con scale accessibili | 19,7 | Percentuali con ascensori accessibili | 8,5 |
| Puglia | Scuole censite | 2.605 | Percentuale con porte accessibili | 24,3 | Percentuale con servizi igienici accessibili | 22,9 | Percentuale con scale accessibili | 20,2 | Percentuali con ascensori accessibili | 10,1 |
| Basilicata | Scuole censite | 696 | Percentuale con porte accessibili | 20,5 | Percentuale con servizi igienici accessibili | 17,7 | Percentuale con scale accessibili | 14,7 | Percentuali con ascensori accessibili | 9,1 |
| Calabria | Scuole censite | 2.642 | Percentuale con porte accessibili | 31,8 | Percentuale con servizi igienici accessibili | 30,6 | Percentuale con scale accessibili | 19,3 | Percentuali con ascensori accessibili | 4,6 |
| Sicilia | Scuole censite | 3.996 | Percentuale con porte accessibili | 30,5 | Percentuale con servizi igienici accessibili | 29,8 | Percentuale con scale accessibili | 15,9 | Percentuali con ascensori accessibili | 10,6 |
| Sardegna | Scuole censite | 1.582 | Percentuale con porte accessibili | 22,0 | Percentuale con servizi igienici accessibili | 19,0 | Percentuale con scale accessibili | 13,5 | Percentuali con ascensori accessibili | 7,1 |
| Italia |
Scuole censite |
40.383 | Percentuale con porte accessibili | 29,7 |
Percentuale con servizi igienici accessibili |
30,7 |
Percentuale con scale accessibili |
20,3 |
Percentuali con ascensori accessibili |
13,1 |
|
|