testata

linea.jpg (5901 byte)

Alunni in situazione di handicap nelle scuole statali normali per ordine scolastico, classe di rapporto docente-alunni e tipologia di handicap. Valori percentuali. A.s. 2001-2002.
Ordine scolastico 1 docente per alunno 1 docente per 2 o 3 alunni 1 docente per 4 alunni Totale
Handicap psicofisico
Materna 32,5 45,2 22,3 100,0
Elementare 17,3 58,2 24,6 100,0
Secondaria di I grado 16,6 56,1 27,3 100,0
Secondaria di II grado 18,5 44,0 37,5 100,0
Totale 18,5 54,2 27,4 100,0
Handicap visivo
Materna 50,7 23,1 26,2 100,0
Elementare 41,0 30,7 28,3 100,0
Secondaria di I grado 47,4 26,5 26,2 100,0
Secondaria di II grado 35,8 27,2 37,1 100,0
Totale 42,2 27,9 29,9 100,0
Handicap uditivo
Materna 46,3 31,1 22,6 100,0
Elementare 37,1 37,3 25,6 100,0
Secondaria di I grado 40,6 33,5 25,9 100,0
Secondaria di II grado 31,7 26,7 41,7 100,0
Totale 37,5 32,7 29,8 100,0
indietro