testata

linea.jpg (5901 byte)

Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri* per tipologia di utenza e regione. Quozienti per 100 organizzazioni di volontariato pro-disabili nella stessa regione. Anno 2001.

Regioni

Solo-disabili Anche-disabili % organizzazioni Pro-disabili** sul totale organizzazioni
Piemonte 15,1 84,9 23,9
Valle d'Aosta 21,4 78,6 19,2
Lombardia 26,5 73,5 24,3
Trentino-Alto Adige 14,3 85,7 7,6
Bolzano-Bozen 12,3 87,7 5,9
Trento 17,4 82,6 13,9
Veneto 28,2 71,8 23,6
Friuli-Venezia Giulia 24,2 75,8 30,7
Liguria 17,0 83,0 23,3
Emilia-Romagna 21,9 78,1 18,2
Toscana 13,1 86,9 20,6
Umbria 16,7 83,3 21,4
Marche 16,4 83,6 18,2
Lazio 25,6 74,4 24,2
Abruzzo 20,8 79,2 20,9
Molise 44,0 56,0 19,2
Campania 13,0 87,0 31,3
Puglia 14,0 86,0 25,4
Basilicata 14,5 85,5 26,8
Calabria 19,3 80,7 38,6
Sicilia 19,1 80,9 31,0
Sardegna 12,7 87,3 23,3
Nord-ovest 22,3 77,7 24,0
Nord-est 24,0 76,0 18,5
Centro 16,2 83,8 20,8
Mezzogiorno 16,1 83,9 27,7
ITALIA 20,2 79,8 22,3
* Iscritte ai registri delle regioni e delle province autonome in base alla legge 266/1991.
** Questa percentuale si calcola rapportando i valori assoluti delle organizzazioni Pro-disabili al totale delle organizzazioni iscritte ai registri regionali.
indietro