Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri per tipologia di utenza e regione. Quozienti per 100 organizzazioni di volontariato pro-disabili nella stessa regione. Anno 2001. |
||||||
| Piemonte | Solo-disabili | 15,1 | Anche-disabili | 84,9 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 23,9 |
| Valle d'Aosta | Solo-disabili | 21,4 | Anche-disabili | 78,6 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 19,2 |
| Lombardia | Solo-disabili | 26,5 | Anche-disabili | 73,5 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 24,3 |
| Trentino-Alto Adige | Solo-disabili | 14,3 | Anche-disabili | 85,7 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 7,6 |
| Bolzano-Bozen | Solo-disabili | 12,3 | Anche-disabili | 87,7 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 5,9 |
| Trento | Solo-disabili | 17,4 | Anche-disabili | 82,6 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 13,9 |
| Veneto | Solo-disabili | 28,2 | Anche-disabili | 71,8 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 23,6 |
| Friuli-Venezia Giulia | Solo-disabili | 24,2 | Anche-disabili | 75,8 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 30,7 |
| Liguria | Solo-disabili | 17,0 | Anche-disabili | 83,0 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 23,3 |
| Emilia-Romagna | Solo-disabili | 21,9 | Anche-disabili | 78,1 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 18,2 |
| Toscana | Solo-disabili | 13,1 | Anche-disabili | 86,9 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 20,6 |
| Umbria | Solo-disabili | 16,7 | Anche-disabili | 83,3 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 21,4 |
| Marche | Solo-disabili | 16,4 | Anche-disabili | 83,6 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 18,2 |
| Lazio | Solo-disabili | 25,6 | Anche-disabili | 74,4 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 24,2 |
| Abruzzo | Solo-disabili | 20,8 | Anche-disabili | 79,2 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 20,9 |
| Molise | Solo-disabili | 44,0 | Anche-disabili | 56,0 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 19,2 |
| Campania | Solo-disabili | 13,0 | Anche-disabili | 87,0 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 31,3 |
| Puglia | Solo-disabili | 14,0 | Anche-disabili | 86,0 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 25,4 |
| Basilicata | Solo-disabili | 14,5 | Anche-disabili | 85,5 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 26,8 |
| Calabria | Solo-disabili | 19,3 | Anche-disabili | 80,7 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 38,6 |
| Sicilia | Solo-disabili | 19,1 | Anche-disabili | 80,9 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 31,0 |
| Sardegna | Solo-disabili | 12,7 | Anche-disabili | 87,3 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 23,3 |
| Nord-ovest | Solo-disabili | 22,3 | Anche-disabili | 77,7 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 24,0 |
| Nord-est | Solo-disabili | 24,0 | Anche-disabili | 76,0 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 18,5 |
| Centro | Solo-disabili | 16,2 | Anche-disabili | 83,8 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 20,8 |
| Mezzogiorno | Solo-disabili | 16,1 | Anche-disabili | 83,9 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 27,7 |
| ITALIA | Solo-disabili | 20,2 | Anche-disabili | 79,8 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 22,3 |
| Nota 1: per organizzazioni di
volontariato iscritte ai registri si intendono le
organizzazioni iscritte ai registri delle regioni e delle
province autonome in base alla legge 266/1991. Nota 2: le percentuali indicate con "Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale delle organizzazioni" si calcolano rapportando i valori assoluti delle organizzazioni Pro-disabili al totale delle organizzazioni iscritte ai registri regionali. |
||||||
|
|