| Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri* per tipologia di utenza e regione. Quozienti per 100 organizzazioni di volontariato pro-disabili nella stessa regione. Anno 2003. | |||
Regioni |
Solo-disabili | Anche-disabili | % organizzazioni Pro-disabili** sul totale organizzazioni |
| Piemonte | 14,4 | 85,6 | 26,6 |
| Valle d'Aosta | 21,1 | 78,9 | 21,1 |
| Lombardia | 24,5 | 75,5 | 33,0 |
| Trentino-Alto Adige | 13,8 | 86,2 | 5,4 |
| Bolzano-Bozen | 14,9 | 85,1 | 3,5 |
| Trento | 12,8 | 87,2 | 12,7 |
| Veneto | 29,1 | 70,9 | 27,9 |
| Friuli-Venezia Giulia | 21,3 | 78,7 | 35,5 |
| Liguria | 18,2 | 81,8 | 23,8 |
| Emilia-Romagna | 21,9 | 78,1 | 23,7 |
| Toscana | 17,0 | 83,0 | 24,6 |
| Umbria | 19,4 | 80,6 | 29,1 |
| Marche | 22,2 | 77,8 | 24,3 |
| Lazio | 25,0 | 75,0 | 30,3 |
| Abruzzo | 18,5 | 81,5 | 23,0 |
| Molise | 22,2 | 77,8 | 21,7 |
| Campania | 15,5 | 84,5 | 35,5 |
| Puglia | 25,1 | 74,9 | 39,8 |
| Basilicata | 14,5 | 85,5 | 21,7 |
| Calabria | 18,5 | 81,5 | 48,2 |
| Sicilia | 16,6 | 83,4 | 27,3 |
| Sardegna | 14,0 | 86,0 | 20,7 |
| Nord-ovest | 21,4 | 78,6 | 29,9 |
| Nord-est | 24,1 | 75,9 | 21,5 |
| Centro | 19,8 | 80,2 | 26,0 |
| Mezzogiorno | 17,7 | 82,3 | 30,3 |
| ITALIA | 20,9 | 79,1 | 26,6 |
| * Iscritte ai registri
delle regioni e delle province autonome in base alla
legge 266/1991. ** Questa percentuale si calcola rapportando i valori assoluti delle organizzazioni Pro-disabili al totale delle organizzazioni iscritte ai registri regionali. |
|||
|
|