Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri per tipologia di utenza e regione. Quozienti per 100 organizzazioni di volontariato pro-disabili nella stessa regione. Anno 2003. |
||||||
| Piemonte | Solo-disabili | 14,4 | Anche-disabili | 85,6 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 26,6 |
| Valle d'Aosta | Solo-disabili | 21,1 | Anche-disabili | 78,9 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 21,1 |
| Lombardia | Solo-disabili | 24,5 | Anche-disabili | 75,5 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 33,0 |
| Trentino-Alto Adige | Solo-disabili | 13,8 | Anche-disabili | 86,2 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 5,4 |
| Bolzano-Bozen | Solo-disabili | 14,9 | Anche-disabili | 85,1 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 3,5 |
| Trento | Solo-disabili | 12,8 | Anche-disabili | 87,2 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 12,7 |
| Veneto | Solo-disabili | 29,1 | Anche-disabili | 70,9 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 27,9 |
| Friuli-Venezia Giulia | Solo-disabili | 21,3 | Anche-disabili | 78,7 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 35,5 |
| Liguria | Solo-disabili | 18,2 | Anche-disabili | 81,8 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 23,8 |
| Emilia-Romagna | Solo-disabili | 21,9 | Anche-disabili | 78,1 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 23,7 |
| Toscana | Solo-disabili | 17,0 | Anche-disabili | 83,0 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 24,6 |
| Umbria | Solo-disabili | 19,4 | Anche-disabili | 80,6 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 29,1 |
| Marche | Solo-disabili | 22,2 | Anche-disabili | 77,8 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 24,3 |
| Lazio | Solo-disabili | 25,0 | Anche-disabili | 75,0 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 30,3 |
| Abruzzo | Solo-disabili | 18,5 | Anche-disabili | 81,5 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 23,0 |
| Molise | Solo-disabili | 22,2 | Anche-disabili | 77,8 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 21,7 |
| Campania | Solo-disabili | 15,5 | Anche-disabili | 84,5 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 35,5 |
| Puglia | Solo-disabili | 25,1 | Anche-disabili | 74,9 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 39,8 |
| Basilicata | Solo-disabili | 14,5 | Anche-disabili | 85,5 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 21,7 |
| Calabria | Solo-disabili | 18,5 | Anche-disabili | 81,5 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 48,2 |
| Sicilia | Solo-disabili | 16,6 | Anche-disabili | 83,4 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 27,3 |
| Sardegna | Solo-disabili | 14,0 | Anche-disabili | 86,0 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 20,7 |
| Nord-ovest | Solo-disabili | 21,4 | Anche-disabili | 78,6 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 29,9 |
| Nord-est | Solo-disabili | 24,1 | Anche-disabili | 75,9 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 21,5 |
| Centro | Solo-disabili | 19,8 | Anche-disabili | 80,2 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 26,0 |
| Mezzogiorno | Solo-disabili | 17,7 | Anche-disabili | 82,3 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 30,3 |
| ITALIA | Solo-disabili | 20,9 | Anche-disabili | 79,1 | Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale organizzazioni | 26,6 |
| Nota 1: per organizzazioni di
volontariato iscritte ai registri si intendono le
organizzazioni iscritte ai registri delle regioni e delle
province autonome in base alla legge 266/1991. Nota 2: le percentuali indicate con "Percentuale organizzazioni Pro-disabili sul totale delle organizzazioni" si calcolano rapportando i valori assoluti delle organizzazioni Pro-disabili al totale delle organizzazioni iscritte ai registri regionali. |
||||||
|
|