testata

linea.jpg (5901 byte)

Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri* con utenza solo-disabili per numero di settori di attivitą e regione. Quozienti per 100 organizzazioni di volontariato con utenza solo-disabili nella stessa regione. Anno 2001.
Regioni 1 settore 2 settori 3 e pił settori Totale
Piemonte 32,0 42,0 26,0 100,0
Valle d'Aosta 66,7 - 33,3 100,0
Lombardia 43,3 28,6 28,1 100,0
Trentino-Alto Adige 58,8 17,6 23,5 100,0
Bolzano-Bozen 33,3 33,3 33,3 100,0
Trento 87,5 - 12,5 100,0
Veneto 49,6 27,6 22,8 100,0
Friuli-Venezia Giulia 51,1 27,7 21,3 100,0
Liguria 56,0 8,0 36,0 100,0
Emilia-Romagna 43,4 34,2 22,4 100,0
Toscana 41,2 33,3 25,5 100,0
Umbria 57,1 14,3 28,6 100,0
Marche 52,6 31,6 15,8 100,0
Lazio 34,4 28,1 37,5 100,0
Abruzzo 54,5 - 45,5 100,0
Molise 36,4 63,6 - 100,0
Campania 32,3 48,4 19,4 100,0
Puglia 20,0 46,7 33,3 100,0
Basilicata 75,0 - 25,0 100,0
Calabria 48,1 29,6 22,2 100,0
Sicilia 41,4 17,2 41,4 100,0
Sardegna 31,0 55,2 13,8 100,0
Nord-ovest 42,7 28,8 28,5 100,0
Nord-est 48,7 28,8 22,5 100,0
Centro 43,1 29,3 27,6 100,0
Mezzogiorno 39,1 36,0 24,8 100,0
ITALIA 44,0 30,3 25,7 100,0
* Iscritte ai registri delle regioni e delle province autonome in base alla legge 266/1991.
indietro