testata

linea.jpg (5901 byte)

Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri con utenza solo-disabili per numero di settori di attivitą e regione. Quozienti per 100 organizzazioni di volontariato con utenza solo-disabili nella stessa regione. Anno 2001.
Piemonte 1 settore 32,0 2 settori 42,0 3 e pił settori 26,0
Valle d'Aosta 1 settore 66,7 2 settori 0,0 3 e pił settori 33,3
Lombardia 1 settore 43,3 2 settori 28,6 3 e pił settori 28,1
Trentino-Alto Adige 1 settore 58,8 2 settori 17,6 3 e pił settori 23,5
Bolzano-Bozen 1 settore 33,3 2 settori 33,3 3 e pił settori 33,3
Trento 1 settore 87,5 2 settori 0,0 3 e pił settori 12,5
Veneto 1 settore 49,6 2 settori 27,6 3 e pił settori 22,8
Friuli-Venezia Giulia 1 settore 51,1 2 settori 27,7 3 e pił settori 21,3
Liguria 1 settore 56,0 2 settori 8,0 3 e pił settori 36,0
Emilia-Romagna 1 settore 43,4 2 settori 34,2 3 e pił settori 22,4
Toscana 1 settore 41,2 2 settori 33,3 3 e pił settori 25,5
Umbria 1 settore 57,1 2 settori 14,3 3 e pił settori 28,6
Marche 1 settore 52,6 2 settori 31,6 3 e pił settori 15,8
Lazio 1 settore 34,4 2 settori 28,1 3 e pił settori 37,5
Abruzzo 1 settore 54,5 2 settori 0,0 3 e pił settori 45,5
Molise 1 settore 36,4 2 settori 63,6 3 e pił settori 0,0
Campania 1 settore 32,3 2 settori 48,4 3 e pił settori 19,4
Puglia 1 settore 20,0 2 settori 46,7 3 e pił settori 33,3
Basilicata 1 settore 75,0 2 settori 0,0 3 e pił settori 25,0
Calabria 1 settore 48,1 2 settori 29,6 3 e pił settori 22,2
Sicilia 1 settore 41,4 2 settori 17,2 3 e pił settori 41,4
Sardegna 1 settore 31,0 2 settori 55,2 3 e pił settori 13,8
Nord-ovest 1 settore 42,7 2 settori 28,8 3 e pił settori 28,5
Nord-est 1 settore 48,7 2 settori 28,8 3 e pił settori 22,5
Centro 1 settore 43,1 2 settori 29,3 3 e pił settori 27,6
Mezzogiorno 1 settore 39,1 2 settori 36,0 3 e pił settori 24,8
ITALIA 1 settore 44,0 2 settori 30,3 3 e pił settori 25,7
Nota: Per organizzazioni di volontariato iscritte ai registri si intendono le organizzazioni iscritte ai registri delle regioni e delle province autonome in base alla legge 266/1991.
indietro