testata

linea.jpg (5901 byte)

Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri* con utenza solo-disabili per numero di settori di attivitą e regione. Quozienti per 100 organizzazioni di volontariato con utenza solo-disabili nella stessa regione. Anno 2003.
Regioni 1 settore 2 settori 3 e pił settori Totale
Piemonte 37,1 24,2 38,7 100,0
Valle d'Aosta 75,0 - 25,0 100,0
Lombardia 34,6 29,0 36,4 100,0
Trentino-Alto Adige 61,5 15,4 23,1 100,0
Bolzano-Bozen 57,1 14,3 28,6 100,0
Trento 66,7 16,7 16,7 100,0
Veneto 40,2 26,2 33,5 100,0
Friuli-Venezia Giulia 39,6 32,1 28,3 100,0
Liguria 42,4 18,2 39,4 100,0
Emilia-Romagna 30,1 32,7 37,2 100,0
Toscana 26,7 24,4 48,9 100,0
Umbria 34,6 34,6 30,8 100,0
Marche 44,2 30,2 25,6 100,0
Lazio 34,0 30,0 36,0 100,0
Abruzzo 8,3 41,7 50,0 100,0
Molise 25,0 25,0 50,0 100,0
Campania 20,8 49,1 30,2 100,0
Puglia 18,9 18,9 62,3 100,0
Basilicata 50,0 - 50,0 100,0
Calabria 30,0 20,0 50,0 100,0
Sicilia 20,7 34,5 44,8 100,0
Sardegna 9,7 29,0 61,3 100,0
Nord-ovest 36,1 27,0 36,9 100,0
Nord-est 37,6 28,9 33,5 100,0
Centro 33,0 28,2 38,8 100,0
Mezzogiorno 20,9 29,9 49,1 100,0
ITALIA 33,0 28,3 38,7 100,0
* Iscritte ai registri delle regioni e delle province autonome in base alla legge 266/1991.
indietro