testata

linea.jpg (5901 byte)

Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri con utenza solo-disabili per numero di settori di attivitą e regione. Quozienti per 100 organizzazioni di volontariato con utenza solo-disabili nella stessa regione. Anno 2003.
Piemonte 1 settore 37,1 2 settori 24,2 3 e pił settori 38,7
Valle d'Aosta 1 settore 75,0 2 settori 0,0 3 e pił settori 25,0
Lombardia 1 settore 34,6 2 settori 29,0 3 e pił settori 36,4
Trentino-Alto Adige 1 settore 61,5 2 settori 15,4 3 e pił settori 23,1
Bolzano-Bozen 1 settore 57,1 2 settori 14,3 3 e pił settori 28,6
Trento 1 settore 66,7 2 settori 16,7 3 e pił settori 16,7
Veneto 1 settore 40,2 2 settori 26,2 3 e pił settori 33,5
Friuli-Venezia Giulia 1 settore 39,6 2 settori 32,1 3 e pił settori 28,3
Liguria 1 settore 42,4 2 settori 18,2 3 e pił settori 39,4
Emilia-Romagna 1 settore 30,1 2 settori 32,7 3 e pił settori 37,2
Toscana 1 settore 26,7 2 settori 24,4 3 e pił settori 48,9
Umbria 1 settore 34,6 2 settori 34,6 3 e pił settori 30,8
Marche 1 settore 44,2 2 settori 30,2 3 e pił settori 25,6
Lazio 1 settore 34,0 2 settori 30,0 3 e pił settori 36,0
Abruzzo 1 settore 8,3 2 settori 41,7 3 e pił settori 50,0
Molise 1 settore 25,0 2 settori 25,0 3 e pił settori 50,0
Campania 1 settore 20,8 2 settori 49,1 3 e pił settori 30,2
Puglia 1 settore 18,9 2 settori 18,9 3 e pił settori 62,3
Basilicata 1 settore 50,0 2 settori 0,0 3 e pił settori 50,0
Calabria 1 settore 30,0 2 settori 20,0 3 e pił settori 50,0
Sicilia 1 settore 20,7 2 settori 34,5 3 e pił settori 44,8
Sardegna 1 settore 9,7 2 settori 29,0 3 e pił settori 61,3
Nord-ovest 1 settore 36,1 2 settori 27,0 3 e pił settori 36,9
Nord-est 1 settore 37,6 2 settori 28,9 3 e pił settori 33,5
Centro 1 settore 33,0 2 settori 28,2 3 e pił settori 38,8
Mezzogiorno 1 settore 20,9 2 settori 29,9 3 e pił settori 49,1
ITALIA 1 settore 33,0 2 settori 28,3 3 e pił settori 38,7
Nota: Per organizzazioni di volontariato iscritte ai registri si intendono le organizzazioni iscritte ai registri delle regioni e delle province autonome in base alla legge 266/1991.
indietro