| Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri* con utenza solo-disabili per principali servizi** e regione. Valori assoluti. Anno 2001. | |||||||||
| REGIONI | Organizzazione di attivitą sportive | Ricreazione e intrattenimento | Istruzione per adulti e ausilio didattico | Prestazioni sanitarie specialistiche (riabilitazione pscio-motoria) | Accompagnamento e inserimento sociale | Ascolto telefonico, sostegno e assistenza morale | Assistenza domiciliare o analogo | Informazione sui diritti | Campagne di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica |
| Piemonte | 3 | 21 | 5 | 7 | 25 | 12 | 3 | 3 | 6 |
| Valle d'Aosta | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
| Lombardia | 28 | 86 | 16 | 26 | 61 | 63 | 40 | 21 | 29 |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 5 | 2 | - | 3 | 11 | 4 | - | 1 |
| Bolzano-Bozen | 1 | 4 | 2 | - | - | 7 | - | - | - |
| Trento | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 | 4 | - | 1 |
| Veneto | 13 | 51 | 7 | 12 | 47 | 35 | 16 | 13 | 15 |
| Friuli-Venezia Giulia | 5 | 18 | 2 | 2 | 27 | 16 | 9 | 3 | 3 |
| Liguria | 6 | 6 | 2 | 5 | 9 | 11 | 3 | 4 | 4 |
| Emilia-Romagna | 7 | 23 | 3 | 10 | 27 | 25 | 21 | 6 | 6 |
| Toscana | 6 | 12 | - | 6 | 23 | 15 | 6 | 9 | 6 |
| Umbria | 2 | 2 | - | - | 5 | 3 | 2 | 4 | - |
| Marche | 2 | 3 | - | 3 | 6 | 2 | 6 | - | 2 |
| Lazio | 7 | 17 | 7 | 5 | 8 | 13 | - | - | 3 |
| Abruzzo | - | 3 | - | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | - |
| Molise | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 2 |
| Campania | 2 | 10 | 4 | 2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| Puglia | - | 9 | 10 | - | 7 | 4 | - | - | 3 |
| Basilicata | - | 2 | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Calabria | 2 | 8 | - | 4 | 12 | 17 | 6 | 6 | 4 |
| Sicilia | 4 | 16 | 6 | - | 14 | 5 | 7 | 4 | 2 |
| Sardegna | 2 | 8 | - | 7 | 12 | 18 | 6 | 5 | 2 |
| Nord-ovest | 37 | 114 | 23 | 38 | 95 | 89 | 46 | 29 | 39 |
| Nord-est | 27 | 97 | 14 | 24 | 104 | 87 | 50 | 22 | 25 |
| Centro | 17 | 34 | 7 | 14 | 42 | 33 | 14 | 13 | 11 |
| Mezzogiorno | 10 | 56 | 20 | 18 | 74 | 60 | 32 | 23 | 17 |
| ITALIA | 91 | 301 | 64 | 94 | 315 | 269 | 142 | 87 | 92 |
| * Iscritte ai registri
delle regioni e delle province autonome in base alla
legge 266/1991. ** I servizi sono stati selezionati in base alla loro diffusione sul territorio nazionale. |
|||||||||
|
|