| Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri* con utenza solo-disabili per principali servizi** offerti e regione. Valori assoluti. Anno 2003. | |||||||||||
| REGIONI | Realiz-zazione di spettacoli teatrali, musicali, cinema-tografici | Organiz-zazione di corsi per la pratica sportiva | Organiz-zazioni di manifestazioni sportive | Organiz-zazione di spettacoli di intrattenimento | Attivitą ricreative | Organiz-zazione di vacanze e/o soggiorni | Accompagna-mento e inserimento sociale | Ascolto telefonico, sostegno e assistenza morale | Assistenza domiciliare o analogo | Trasporto anziani e disabili | Informazione sui diritti |
| Piemonte | 11 | 8 | 3 | 13 | 21 | 15 | 18 | 13 | 5 | 12 | 6 |
| Valle d'Aosta | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 |
| Lombardia | 32 | 31 | 33 | 55 | 96 | 68 | 88 | 47 | 44 | 78 | 40 |
| Trentino-Alto Adige | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Bolzano-Bozen | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Trento | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| Veneto | 14 | 14 | 14 | 24 | 56 | 40 | 52 | 35 | 21 | 32 | 18 |
| Friuli-Venezia Giulia | 7 | 4 | 7 | 7 | 14 | 11 | 8 | 12 | 4 | 4 | 5 |
| Liguria | 2 | - | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| Emilia-Romagna | 11 | 13 | 16 | 16 | 45 | 26 | 34 | 38 | 23 | 29 | 24 |
| Toscana | 9 | 13 | 8 | 15 | 20 | 16 | 26 | 17 | 14 | 22 | 16 |
| Umbria | - | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| Marche | 8 | 3 | 7 | 7 | 9 | 3 | 11 | 10 | 8 | 12 | 6 |
| Lazio | 7 | 7 | 9 | 9 | 13 | 13 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Abruzzo | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| Molise | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Campania | 9 | 7 | 9 | 16 | 29 | 7 | 7 | 7 | - | 6 | 3 |
| Puglia | 7 | 5 | 5 | 15 | 17 | 10 | 19 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| Basilicata | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
| Calabria | - | 4 | 4 | 4 | 22 | 4 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Sicilia | 6 | 3 | 6 | 6 | 24 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 6 |
| Sardegna | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| Nord-ovest | 45 | 39 | 39 | 71 | 122 | 86 | 110 | 70 | 54 | 93 | 50 |
| Nord-est | 33 | 32 | 37 | 48 | 116 | 80 | 98 | 89 | 49 | 66 | 49 |
| Centro | 24 | 26 | 27 | 35 | 50 | 37 | 51 | 36 | 27 | 40 | 30 |
| Mezzogiorno | 31 | 24 | 27 | 50 | 105 | 39 | 63 | 43 | 19 | 35 | 28 |
| ITALIA | 133 | 121 | 130 | 204 | 393 | 242 | 322 | 238 | 149 | 234 | 157 |
| * Iscritte ai registri
delle regioni e delle province autonome in base alla
legge 266/1991. ** I servizi sono stati selezionati in base alla loro diffusione sul territorio nazionale. |
|||||||||||
|
|