testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone di 18 anni e pił, che si recano in chiesa o in altro luogo di culto, per presenza della disabilitą e classe di etą. Quozienti per 100 persone della stessa etą. Anno 2001.

  Spesso Qualche volta Mai Non indicato Totale
Disabili
18-44 31,6 41,7 23,1 3,6 100,0
45-64 39,0 40,0 19,1 1,9 100,0
65 e pił 36,4 29,5 32,7 1,4 100,0
Totale 36,4 33,6 28,2 1,8 100,0
Non Disabili
18-44 24,6 54,3 18,1 3,1 100,0
45-64 36,8 46,4 14,5 2,3 100,0
65 e pił 51,1 33,6 13,0 2,2 100,0
Totale 33,3 48,0 16,0 2,7 100,0
indietro