testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone di 18 anni e pił per frequenza con cui si informano della politica italiana, presenza della disabilitą, classe di etą e sesso. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe di etą. Anno 1999.
  18-44 45-64 65 e pił Totale
Disabili Non disabili Disabili Non disabili Disabili Non disabili Disabili Non disabili
Maschi
Tutti i giorni 8,5 8,8 8,5 15,5 5,2 10,2 6,7 11,1
Qualche volta alla settimana 19,0 30,9 26,4 35,6 18,9 26,1 21,1 31,6
Qualche volta all'anno 22,2 33,2 24,8 29,5 26,4 29,4 25,3 31,5
Mai 45,0 23,4 36,5 17,6 47,2 32,6 43,8 23,1
Non indicato 5,3 3,7 3,9 1,8 2,2 1,6 3,2 2,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Femmine
Tutti i giorni 3,3 3,8 6,1 5,8 1,5 3,2 2,7 4,3
Qualche volta alla settimana 23,4 20,3 14,7 19,7 6,7 10,2 10,1 18,1
Qualche volta all'anno 26,3 36,2 19,4 29,5 14,5 20,8 16,8 31,1
Mai 46,2 36,9 56,8 43,0 74,4 64,1 67,7 44,1
Non indicato 0,6 2,8 3,0 2,0 2,9 1,7 2,7 2,3
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maschi e Femmine
Tutti i giorni 6,0 6,3 7,2 10,6 2,8 6,3 4,3 7,6
Qualche volta alla settimana 21,1 25,7 20,0 27,5 11,1 17,0 14,5 24,7
Qualche volta all'anno 24,2 34,7 21,8 29,5 18,8 24,5 20,2 31,3
Mai 45,6 30,1 47,5 30,5 64,7 50,6 58,1 33,8
Non indicato 3,0 3,2 3,4 1,9 2,7 1,7 2,9 2,6
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro