testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone di 18 anni e pił per frequenza con cui si informano della politica italiana, presenza della disabilitą, classe di etą e sesso. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe di etą. Anno 2000.
  18-44 45-64 65 e pił Totale
Disabili Non disabili Disabili Non disabili Disabili Non disabili Disabili Non disabili
Maschi
Tutti i giorni 8,4 8,8 11,4 14,4 6,6 9,4 8,2 10,7
Qualche volta alla settimana 21,7 32,9 29,4 37,2 19,1 28,4 22,3 33,6
Qualche volta all'anno 19,7 33,7 27,7 29,5 25,5 31,0 25,2 32,0
Mai 45,6 20,6 28,6 15,6 45,7 28,3 41,1 20,3
Non indicato 4,6 3,9 2,9 3,3 3,1 2,8 3,3 3,6
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Femmine
Tutti i giorni 3,2 4,0 3,0 6,3 1,8 2,7 2,2 4,5
Qualche volta alla settimana 21,3 20,7 15,4 21,0 7,1 12,5 10,2 19,2
Qualche volta all'anno 31,3 36,4 23,4 28,6 14,9 19,8 18,2 30,7
Mai 40,2 35,8 54,7 40,9 72,8 62,3 65,9 42,7
Non indicato 4,0 3,1 3,5 3,2 3,4 2,7 3,4 3,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maschi e Femmine
Tutti i giorni 6,0 6,5 6,7 10,3 3,6 5,6 4,6 7,5
Qualche volta alla settimana 21,5 26,9 21,5 29,0 11,5 19,3 15,0 26,2
Qualche volta all'anno 25,0 35,0 25,2 29,0 18,8 24,6 21,0 31,3
Mai 43,1 28,1 43,4 28,4 62,9 47,8 56,0 31,7
Non indicato 4,3 3,5 3,2 3,3 3,3 2,7 3,4 3,3
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro