testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone di 18 anni e pił per frequenza con cui si informano della politica italiana, presenza della disabilitą, classe di etą e sesso. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe di etą. Anno 2001.
  18-44 45-64 65 e pił Totale
Disabili Non disabili Disabili Non disabili Disabili Non disabili Disabili Non disabili
Maschi
Tutti i giorni 7,7 10,4 9,7 16,3 6,0 9,8 7,2 12,1
Qualche volta alla settimana 22,5 34,7 27,7 37,4 18,1 28,5 21,4 34,5
Qualche volta all'anno 23,4 31,4 29,2 28,7 26,6 31,1 26,7 30,5
Mai 44,9 20,9 31,9 15,6 48,1 29,2 43,3 20,6
Non indicato 1,5 2,7 1,5 1,9 1,2 1,5 1,3 2,2
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Femmine
Tutti i giorni 5,5 4,2 4,8 7,1 2,6 3,3 3,4 4,9
Qualche volta alla settimana 15,8 23,3 13,3 22,3 7,3 11,6 9,4 20,6
Qualche volta all'anno 28,7 34,0 23,5 27,5 13,8 20,6 17,4 29,2
Mai 43,4 35,9 56,3 40,9 75,0 62,1 67,8 42,8
Non indicato 6,6 2,5 2,1 2,3 1,3 2,4 2,0 2,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maschi e Femmine
Tutti i giorni 6,7 7,3 6,9 11,6 3,8 6,1 4,9 8,4
Qualche volta alla settimana 19,5 29,0 19,6 29,8 11,1 18,9 14,2 27,4
Qualche volta all'anno 25,8 32,7 26,0 28,1 18,3 25,2 21,1 29,9
Mai 44,2 28,4 45,7 28,4 65,6 47,8 58,2 31,9
Non indicato 3,8 2,6 1,8 2,1 1,2 2,0 1,7 2,3
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro