testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone di 18 anni e pił per frequenza con cui si informano della politica italiana, presenza della disabilitą, classe di etą e sesso. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe di etą. Anno 2002.
  18-44 45-64 65 e pił Totale
Disabili Non disabili Disabili Non disabili Disabili Non disabili Disabili Non disabili
Maschi
Tutti i giorni 10,0 10,8 13,3 16,8 8,4 12,4 10,0 13,0
Qualche volta alla settimana 18,4 35,5 26,9 37,5 17,9 29,1 20,4 35,1
Qualche volta all'anno 19,2 28,0 28,1 26,3 21,6 25,7 22,9 27,1
Mai 47,2 23,1 29,6 17,5 50,4 31,4 44,4 22,7
Non indicato 5,3 2,6 2,0 1,9 1,6 1,5 2,3 2,2
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Femmine
Tutti i giorni 3,7 5,0 7,6 6,6 2,7 4,4 3,8 5,4
Qualche volta alla settimana 15,8 22,7 17,8 22,1 7,7 13,3 10,5 20,6
Qualche volta all'anno 22,2 32,6 22,0 25,9 12,7 18,3 15,5 27,6
Mai 55,5 37,8 49,7 43,3 74,9 62,8 68,0 44,6
Non indicato 2,8 1,9 2,9 2,0 2,0 1,2 2,3 1,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maschi e Femmine
Tutti i giorni 7,0 7,9 10,2 11,7 4,6 7,9 6,2 9,1
Qualche volta alla settimana 17,1 29,1 22,0 29,7 11,1 20,2 14,3 27,6
Qualche volta all'anno 20,6 30,3 24,8 26,1 15,7 21,5 18,4 27,3
Mai 51,2 30,4 40,5 30,6 66,6 49,1 58,9 33,9
Non indicato 4,1 2,2 2,5 1,9 1,9 1,3 2,3 2,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro