testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone di 18 anni e più per frequenza con cui si informano della politica italiana, presenza della disabilità, classe di età e sesso. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe di età. Anno 2003.

 

18-44 45-64 65 e più Totale
Disabili Non disabili Disabili Non disabili Disabili Non disabili Disabili Non disabili
Maschi
Tutti i giorni 5,2 9,3 12,4 14,1 8,4 12,1 8,9 11,3
Qualche volta alla settimana 20,5 33,9 24,9 38,9 18,5 28,1 20,4 34,5
Qualche volta all'anno 18,4 32,1 31,7 29 18,7 28,5 21,8 30,5
Mai 49,7 22,7 29,4 16,4 51,3 29,6 45,7 21,8
Non indicato 6,2 2,1 1,5 1,5 3,1 1,8 3,2 1,9
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Femmine
Tutti i giorni 7,6 4,4 7,3 7,6 2,2 4 3,6 5,3
Qualche volta alla settimana 18,1 22,5 15,4 22 5,7 13,2 8,6 20,4
Qualche volta all'anno 23 33 25 29,4 15,7 20,4 18,1 29,3
Mai 50,2 38,3 51 39,4 74,4 60 67,9 43,1
Non indicato 1,1 1,9 1,3 1,7 2 2,4 1,8 1,9
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maschi e Femmine
Tutti i giorni 6,4 6,8 9,6 10,8 4,3 7,5 5,6 8,2
Qualche volta alla settimana 19,3 28,2 19,7 30,4 10,0 19,7 13,1 27,3
Qualche volta all'anno 20,6 32,6 28,0 29,2 16,7 23,9 19,5 29,9
Mai 49,9 30,4 41,3 28,0 66,6 46,7 59,5 32,7
Non indicato 3,7 2,0 1,4 1,6 2,4 2,1 2,3 1,9
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro