testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone di 18 anni e più per frequenza con cui si informano della politica italiana, presenza della disabilità, classe di età e sesso. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe di età. Anno 2005.
  18-44 45-64 65 e più Totale
Disabili Non disabili Disabili Non disabili Disabili Non disabili Disabili Non disabili
Maschi
Tutti i giorni 10,2 8,7 9,0 15,1 7,9 12,6 8,5 11,4
Qualche volta alla settimana 26,5 32,0 27,3 36,3 23,2 28,0 24,7 32,7
Qualche volta all'anno 23,2 34,1 30,0 30,7 25,1 29,8 26,1 32,3
Mai 37,2 22,4 29,9 15,8 42,1 27,5 38,2 21,2
Non indicato 2,9 2,8 3,7 2,1 1,7 2,1 2,4 2,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Femmine
Tutti i giorni 2,6 4,5 5,1 7,3 3,0 3,9 3,4 5,2
Qualche volta alla settimana 25,4 21,9 16,9 22,8 7,4 13,4 11,3 20,4
Qualche volta all'anno 23,6 35,6 22,8 29,9 15,2 23,5 17,6 31,3
Mai 45,2 35,6 50,7 38,0 72,0 55,9 64,8 40,6
Non indicato 3,1 2,5 4,6 2,0 2,4 3,3 2,9 2,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maschi e Femmine
Tutti i giorni 6,1 6,6 6,8 11,2 4,8 7,7 5,4 8,3
Qualche volta alla settimana 25,9 27,0 21,5 29,4 13,1 19,8 16,5 26,4
Qualche volta all'anno 23,4 34,8 26,0 30,3 18,7 26,3 20,9 31,8
Mai 41,6 29,0 41,4 27,1 61,3 43,4 54,5 31,1
Non indicato 3,0 2,6 4,2 2,1 2,1 2,8 2,7 2,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro