testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone di 18 anni e più per frequenza con cui si informano della politica italiana, presenza della disabilità, classe di età e sesso. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe di età. Anno 2006.
  18-44 45-64 65 e più Totale
Disabili Non disabili Disabili Non disabili Disabili Non disabili Disabili Non disabili
Maschi
Tutti i giorni 8,7 10,8 16,7 18,0 8,4 13,8 10,7 13,6
Qualche volta alla settimana 20,6 35,5 29,1 38,0 24,2 28,2 25,0 35,0
Qualche volta all'anno 19,3 27,0 22,6 26,4 22,3 27,1 21,9 26,8
Mai 43,8 24,1 27,7 15,8 42,7 28,8 38,7 22,3
Non indicato 7,6 2,6 3,9 1,8 2,5 2,1 3,7 2,3
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Femmine
Tutti i giorni 3,5 5,4 8,7 10,3 4,2 5,7 5,1 7,0
Qualche volta alla settimana 19,5 25,7 18,3 24,4 10,1 14,4 12,8 22,9
Qualche volta all'anno 28,5 30,5 20,7 24,5 13,5 20,3 16,5 26,5
Mai 45,1 36,6 48,7 39,0 70,0 57,6 62,9 41,7
Non indicato 3,4 1,8 3,6 1,9 2,2 2,0 2,7 1,9
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maschi e Femmine
Tutti i giorni 6,0 8,1 12,2 14,1 5,7 9,3 7,3 10,2
Qualche volta alla settimana 20,0 30,7 23,1 31,1 15,0 20,6 17,5 28,9
Qualche volta all'anno 24,0 28,7 21,5 25,4 16,5 23,4 18,6 26,7
Mai 44,5 30,3 39,4 27,5 60,5 44,7 53,5 32,2
Non indicato 5,5 2,2 3,7 1,8 2,3 2,0 3,0 2,15
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro