testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone di 18 anni e più per frequenza con cui si informano della politica italiana, presenza della disabilità, classe di età e sesso. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe di età. Anno 2007.
  18-44 45-64 65 e più Totale
Disabili Non disabili Disabili Non disabili Disabili Non disabili Disabili Non disabili
Maschi
Tutti i giorni 13,1 12,8 17,4 18,3 11,9 15,2 13,6 15,0
Qualche volta alla settimana 28,4 38,2 33,6 41,0 24,9 34,0 27,9 38,5
Qualche volta all'anno 20,4 25,6 22,5 23,6 21,3 24,2 21,5 24,7
Mai 36,4 20,9 23,7 15,0 40,0 24,3 34,8 19,6
Non indicato 1,7 2,5 2,7 2,2 1,9 2,3 2,1 2,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Femmine
Tutti i giorni 7,2 6,8 10,0 10,3 2,6 6,8 4,5 7,9
Qualche volta alla settimana 25,6 28,1 20,3 28,6 10,9 17,4 14,1 26,1
Qualche volta all'anno 25,7 30,2 21,1 26,4 15,5 19,0 17,6 26,7
Mai 39,6 32,8 46,8 32,8 69,3 54,6 62,1 37,3
Non indicato 1,9 2,1 1,8 1,9 1,7 2,4 1,8 2,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maschi e Femmine
Tutti i giorni 10,0 9,8 13,5 14,2 5,7 10,6 8,0 11,3
Qualche volta alla settimana 27,0 33,2 26,6 34,7 15,6 24,9 19,4 32,1
Qualche volta all'anno 23,1 27,9 21,8 25,0 17,5 21,3 19,1 25,7
Mai 38,1 26,8 35,9 24,0 59,4 40,8 51,6 28,6
Non indicato 1,8 2,3 2,2 2,0 1,8 2,3 1,9 2,2
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro