testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone di 18 anni e più per frequenza con cui si informano della politica italiana, presenza della disabilità, classe di età e sesso. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe di età. Anno 2008.
  18-44 45-64 65 e più Totale
Disabili Non disabili Disabili Non disabili Disabili Non disabili Disabili Non disabili
Maschi
Tutti i giorni 13,3 13,8 19,8 21,0 14,1 17,2 15,8 16,5
Qualche volta alla settimana 35,0 38,1 38,1 40,3 32,0 34,4 34,7 38,3
Qualche volta all'anno 26,1 23,7 24,0 22,0 21,7 23,1 23,4 23,1
Mai 24,0 21,6 17,2 13,9 31,6 22,0 25,2 19,2
Non indicato 1,5 3,0 0,9 2,8 0,5 3,3 0,9 3,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Femmine
Tutti i giorni 8,9 7,4 13,0 11,4 6,0 8,9 8,3 8,9
Qualche volta alla settimana 29,2 29,3 26,7 28,6 13,3 20,1 19,5 27,6
Qualche volta all'anno 30,0 28,3 22,6 25,7 17,8 20,3 21,1 26,2
Mai 30,7 32,9 37,3 31,7 62,2 47,6 50,4 34,9
Non indicato 1,2 2,2 0,4 2,6 0,7 3,1 0,7 2,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maschi e Femmine
Tutti i giorni 11,1 10,6 16,3 16,1 9,1 12,8 11,6 12,7
Qualche volta alla settimana 32,1 33,7 32,3 34,4 20,4 26,8 26,1 32,9
Qualche volta all'anno 28,1 25,9 23,3 23,9 19,3 21,6 22,1 24,6
Mai 27,3 27,2 27,5 22,9 50,6 35,7 39,5 27,1
Non indicato 1,4 2,6 0,6 2,7 0,7 3,2 0,8 2,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
indietro