testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone di 18 anni e pił, che usano il computer, per presenza della disabilitą e classe di etą. Quozienti per 100 persone della stessa etą. Anno 2001.
  Spesso Qualche volta Mai Non indicato Totale
Disabili
18-44 32,8 4,8 59,1 3,3 100,0
45-64 10,0 2,7 84,9 2,5 100,0
65 e pił 0,7 0,5 97,0 1,8 100,0
Totale 7,1 1,6 89,2 2,1 100,0
Non Disabili
18-44 46,0 7,5 43,8 2,7 100,0
45-64 22,7 4,0 71,1 2,2 100,0
65 e pił 2,3 0,6 95,0 2,1 100,0
Totale 30,7 5,1 61,8 2,4 100,0
indietro