testata

linea.jpg (5901 byte)

Speranza di vita libera da disabilità alle varie età per regione e sesso. Anno 1999-2000.
  Maschi Femmine
15 anni 45 anni 65 anni 75 anni 15 anni 45 anni 65 anni 75 anni
Piemonte 58,76 30,58 13,74 7,37 62,28 33,32 15,28 7,47
Valle d'Aosta 57,70 29,76 13,17 6,74 63,23 33,98 16,10 8,18
Lombardia 58,66 30,40 13,57 7,44 63,27 34,23 16,17 8,56
Trentino Alto Adige 59,43 31,18 14,42 8,26 64,50 35,33 17,04 9,37
Veneto 59,18 30,91 14,01 7,79 63,80 34,65 16,51 8,95
Friuli Venezia Giulia 58,73 30,47 13,78 7,53 63,49 34,50 16,43 8,77
Liguria 59,37 31,20 14,27 7,45 63,63 34,60 16,43 8,58
Emilia Romagna 59,56 31,50 14,49 8,11 63,33 34,21 16,15 8,34
Toscana 59,92 31,41 14,19 7,51 62,54 33,53 15,43 7,55
Umbria 60,32 31,66 14,64 7,93 63,01 33,77 15,38 7,53
Marche 59,93 31,44 14,32 7,63 63,01 33,96 15,84 7,79
Lazio 58,68 30,48 13,58 7,28 62,88 33,83 15,95 8,07
Abruzzo 58,78 30,24 13,45 6,74 62,89 33,66 15,50 7,59
Molise 59,63 31,31 14,69 8,10 61,77 32,61 14,62 7,27
Campania 57,64 29,35 12,82 6,96 60,50 31,25 13,81 6,69
Puglia 58,81 30,34 13,31 6,78 60,69 31,77 13,86 6,67
Basilicata 59,20 30,64 13,69 7,32 61,20 31,96 14,03 6,69
Calabria 58,67 30,21 13,55 7,30 59,95 30,71 13,10 6,24
Sicilia 57,96 29,41 12,73 6,13 59,06 30,00 12,07 5,25
Sardegna 57,59 29,76 13,05 6,66 61,38 32,29 14,42 6,88
Italia 58,83 30,53 13,66 7,30 62,26 33,18 15,20 7,66
indietro