testata

linea.jpg (5901 byte)

Speranza di vita libera da disabilità alle varie età per regione e sesso. Anno 1999-2000.
Maschi Piemonte 15 anni 58,76 45 anni 30,58 65 anni 13,74 75 anni 7,37
Maschi Valle d'Aosta 15 anni 57,70 45 anni 29,76 65 anni 13,17 75 anni 6,74
Maschi Lombardia 15 anni 58,66 45 anni 30,40 65 anni 13,57 75 anni 7,44
Maschi Trentino Alto Adige 15 anni 59,43 45 anni 31,18 65 anni 14,42 75 anni 8,26
Maschi Veneto 15 anni 59,18 45 anni 30,91 65 anni 14,01 75 anni 7,79
Maschi Friuli Venezia Giulia 15 anni 58,73 45 anni 30,47 65 anni 13,78 75 anni 7,53
Maschi Liguria 15 anni 59,37 45 anni 31,20 65 anni 14,27 75 anni 7,45
Maschi Emilia Romagna 15 anni 59,56 45 anni 31,50 65 anni 14,49 75 anni 8,11
Maschi Toscana 15 anni 59,92 45 anni 31,41 65 anni 14,19 75 anni 7,51
Maschi Umbria 15 anni 60,32 45 anni 31,66 65 anni 14,64 75 anni 7,93
Maschi Marche 15 anni 59,93 45 anni 31,44 65 anni 14,32 75 anni 7,63
Maschi Lazio 15 anni 58,68 45 anni 30,48 65 anni 13,58 75 anni 7,28
Maschi Abruzzo 15 anni 58,78 45 anni 30,24 65 anni 13,45 75 anni 6,74
Maschi Molise 15 anni 59,63 45 anni 31,31 65 anni 14,69 75 anni 8,10
Maschi Campania 15 anni 57,64 45 anni 29,35 65 anni 12,82 75 anni 6,96
Maschi Puglia 15 anni 58,81 45 anni 30,34 65 anni 13,31 75 anni 6,78
Maschi Basilicata 15 anni 59,20 45 anni 30,64 65 anni 13,69 75 anni 7,32
Maschi Calabria 15 anni 58,67 45 anni 30,21 65 anni 13,55 75 anni 7,30
Maschi Sicilia 15 anni 57,96 45 anni 29,41 65 anni 12,73 75 anni 6,13
Maschi Sardegna 15 anni 57,59 45 anni 29,76 65 anni 13,05 75 anni 6,66
Maschi Italia 15 anni 58,83 45 anni 30,53 65 anni 13,66 75 anni 7,30
Femmine Piemonte 15 anni 62,28 45 anni 33,32 65 anni 15,28 75 anni 7,47
Femmine Valle d'Aosta 15 anni 63,23 45 anni 33,98 65 anni 16,10 75 anni 8,18
Femmine Lombardia 15 anni 63,27 45 anni 34,23 65 anni 16,17 75 anni 8,56
Femmine Trentino Alto Adige 15 anni 64,50 45 anni 35,33 65 anni 17,04 75 anni 9,37
Femmine Veneto 15 anni 63,80 45 anni 34,65 65 anni 16,51 75 anni 8,95
Femmine Friuli Venezia Giulia 15 anni 63,49 45 anni 34,50 65 anni 16,43 75 anni 8,77
Femmine Liguria 15 anni 63,63 45 anni 34,60 65 anni 16,43 75 anni 8,58
Femmine Emilia Romagna 15 anni 63,33 45 anni 34,21 65 anni 16,15 75 anni 8,34
Femmine Toscana 15 anni 62,54 45 anni 33,53 65 anni 15,43 75 anni 7,55
Femmine Umbria 15 anni 63,01 45 anni 33,77 65 anni 15,38 75 anni 7,53
Femmine Marche 15 anni 63,01 45 anni 33,96 65 anni 15,84 75 anni 7,79
Femmine Lazio 15 anni 62,88 45 anni 33,83 65 anni 15,95 75 anni 8,07
Femmine Abruzzo 15 anni 62,89 45 anni 33,66 65 anni 15,50 75 anni 7,59
Femmine Molise 15 anni 61,77 45 anni 32,61 65 anni 14,62 75 anni 7,27
Femmine Campania 15 anni 60,50 45 anni 31,25 65 anni 13,81 75 anni 6,69
Femmine Puglia 15 anni 60,69 45 anni 31,77 65 anni 13,86 75 anni 6,67
Femmine Basilicata 15 anni 61,20 45 anni 31,96 65 anni 14,03 75 anni 6,69
Femmine Calabria 15 anni 59,95 45 anni 30,71 65 anni 13,10 75 anni 6,24
Femmine Sicilia 15 anni 59,06 45 anni 30,00 65 anni 12,07 75 anni 5,25
Femmine Sardegna 15 anni 61,38 45 anni 32,29 65 anni 14,42 75 anni 6,88
Femmine Italia 15 anni 62,26 45 anni 33,18 65 anni 15,20 75 anni 7,66
indietro