testata

linea.jpg (5901 byte)

Speranza di vita libera da disabilità alle varie età per regione e sesso. Anno 2004-2005.
  Maschi Femmine
15 anni 45 anni 65 anni 75 anni 15 anni 45 anni 65 anni 75 anni
Piemonte 60,33 32,13 14,83 7,89 63,79 34,77 16,54 8,66
Valle d'Aosta 60,90 32,65 15,22 8,93 64,00 34,78 16,63 8,90
Lombardia 61,08 32,78 15,38 8,77 64,45 35,33 17,06 9,24
Trentino Alto Adige 61,42 33,09 15,68 8,60 66,25 36,95 18,50 10,55
Veneto 60,45 31,95 14,64 7,99 64,75 35,61 17,19 9,18
Friuli Venezia Giulia 61,15 32,69 15,47 8,86 63,97 34,83 16,79 8,86
Liguria 60,48 32,14 14,76 7,96 63,95 34,90 16,57 8,80
Emilia Romagna 61,50 33,22 15,93 9,04 64,53 35,46 17,19 9,30
Toscana 61,16 32,72 15,29 8,39 64,31 35,05 16,64 8,75
Umbria 61,12 32,54 15,18 8,46 63,22 33,96 15,74 7,94
Marche 61,74 33,27 15,60 8,60 64,51 35,32 16,74 8,69
Lazio 60,40 32,05 14,77 8,16 63,48 34,36 16,05 8,07
Abruzzo 60,32 31,87 14,68 7,94 63,83 34,57 16,20 8,45
Molise 60,25 31,59 14,41 7,65 63,33 33,97 15,58 7,99
Campania 58,95 30,60 13,84 7,51 62,01 32,73 14,82 7,27
Puglia 60,39 32,00 14,49 7,82 62,14 32,83 14,41 7,22
Basilicata 60,04 31,54 14,50 7,79 62,31 32,99 14,93 7,11
Calabria 60,54 32,01 14,81 8,14 61,76 32,47 14,39 7,23
Sicilia 59,50 31,00 13,71 6,82 60,84 31,60 13,40 5,82
Sardegna 59,64 31,49 14,38 7,70 63,59 34,28 16,04 8,39
Italia 60,47 32,15 14,85 8,13 63,53 34,34 16,08 8,33
indietro