testata

linea.jpg (5901 byte)

Speranza di vita libera da disabilità alle varie età per regione e sesso. Anno 2004-2005.
Maschi Piemonte 15 anni 60,33 45 anni 32,13 65 anni 14,83 75 anni 7,89
Maschi Valle d'Aosta 15 anni 60,90 45 anni 32,65 65 anni 15,22 75 anni 8,93
Maschi Lombardia 15 anni 61,08 45 anni 32,78 65 anni 15,38 75 anni 8,77
Maschi Trentino Alto Adige 15 anni 61,42 45 anni 33,09 65 anni 15,68 75 anni 8,60
Maschi Veneto 15 anni 60,45 45 anni 31,95 65 anni 14,64 75 anni 7,99
Maschi Friuli Venezia Giulia 15 anni 61,15 45 anni 32,69 65 anni 15,47 75 anni 8,86
Maschi Liguria 15 anni 60,48 45 anni 32,14 65 anni 14,76 75 anni 7,96
Maschi Emilia Romagna 15 anni 61,50 45 anni 33,22 65 anni 15,93 75 anni 9,04
Maschi Toscana 15 anni 61,16 45 anni 32,72 65 anni 15,29 75 anni 8,39
Maschi Umbria 15 anni 61,12 45 anni 32,54 65 anni 15,18 75 anni 8,46
Maschi Marche 15 anni 61,74 45 anni 33,27 65 anni 15,60 75 anni 8,60
Maschi Lazio 15 anni 60,40 45 anni 32,05 65 anni 14,77 75 anni 8,16
Maschi Abruzzo 15 anni 60,32 45 anni 31,87 65 anni 14,68 75 anni 7,94
Maschi Molise 15 anni 60,25 45 anni 31,59 65 anni 14,41 75 anni 7,65
Maschi Campania 15 anni 58,95 45 anni 30,60 65 anni 13,84 75 anni 7,51
Maschi Puglia 15 anni 60,39 45 anni 32,00 65 anni 14,49 75 anni 7,82
Maschi Basilicata 15 anni 60,04 45 anni 31,54 65 anni 14,50 75 anni 7,79
Maschi Calabria 15 anni 60,54 45 anni 32,01 65 anni 14,81 75 anni 8,14
Maschi Sicilia 15 anni 59,50 45 anni 31,00 65 anni 13,71 75 anni 6,82
Maschi Sardegna 15 anni 59,64 45 anni 31,49 65 anni 14,38 75 anni 7,70
Maschi Italia 15 anni 60,47 45 anni 32,15 65 anni 14,85 75 anni 8,13
Femmine Piemonte 15 anni 63,79 45 anni 34,77 65 anni 16,54 75 anni 8,66
Femmine Valle d'Aosta 15 anni 64,00 45 anni 34,78 65 anni 16,63 75 anni 8,90
Femmine Lombardia 15 anni 64,45 45 anni 35,33 65 anni 17,06 75 anni 9,24
Femmine Trentino Alto Adige 15 anni 66,25 45 anni 36,95 65 anni 18,50 75 anni 10,55
Femmine Veneto 15 anni 64,75 45 anni 35,61 65 anni 17,19 75 anni 9,18
Femmine Friuli Venezia Giulia 15 anni 63,97 45 anni 34,83 65 anni 16,79 75 anni 8,86
Femmine Liguria 15 anni 63,95 45 anni 34,90 65 anni 16,57 75 anni 8,80
Femmine Emilia Romagna 15 anni 64,53 45 anni 35,46 65 anni 17,19 75 anni 9,30
Femmine Toscana 15 anni 64,31 45 anni 35,05 65 anni 16,64 75 anni 8,75
Femmine Umbria 15 anni 63,22 45 anni 33,96 65 anni 15,74 75 anni 7,94
Femmine Marche 15 anni 64,51 45 anni 35,32 65 anni 16,74 75 anni 8,69
Femmine Lazio 15 anni 63,48 45 anni 34,36 65 anni 16,05 75 anni 8,07
Femmine Abruzzo 15 anni 63,83 45 anni 34,57 65 anni 16,20 75 anni 8,45
Femmine Molise 15 anni 63,33 45 anni 33,97 65 anni 15,58 75 anni 7,99
Femmine Campania 15 anni 62,01 45 anni 32,73 65 anni 14,82 75 anni 7,27
Femmine Puglia 15 anni 62,14 45 anni 32,83 65 anni 14,41 75 anni 7,22
Femmine Basilicata 15 anni 62,31 45 anni 32,99 65 anni 14,93 75 anni 7,11
Femmine Calabria 15 anni 61,76 45 anni 32,47 65 anni 14,39 75 anni 7,23
Femmine Sicilia 15 anni 60,84 45 anni 31,60 65 anni 13,40 75 anni 5,82
Femmine Sardegna 15 anni 63,59 45 anni 34,28 65 anni 16,04 75 anni 8,39
Femmine Italia 15 anni 63,53 45 anni 34,34 65 anni 16,08 75 anni 8,33
indietro