testata

linea.jpg (5901 byte)

Spesa per la protezione sociale per tipo di prestazioni assistenziali delle Istituzioni di Amministrazioni Pubbliche. Valori assoluti (milioni di euro). Anni 1999-2002. 
  Anno
1999 2000 2001 2002
Prestazioni sociali in denaro 12.686 13.295 14.028 16.859
di cui Pensioni agli invalidi civili 7.440 7.750 7.748 9.696
di cui Pensioni ai ciechi 811 748 713 892
di cui Pensioni ai sordomuti 148 127 129 162
di cui Pensione sociale 2.169 2.407 2.520 2.990
di cui Pensione di guerra 1.107 1.121 1.220 1.168
di cui Altri assegni e sussidi 1.011 1.142 1.698 1.951
Prestazioni sociali in natura 3.184 3.499 4.305 4.353
Assistenza 15.854 16.779 18.310 21.185
indietro