testata

linea.jpg (5901 byte)

Spesa per la protezione sociale per tipo di prestazioni assistenziali delle Istituzioni di Amministrazioni Pubbliche. Valori assoluti (milioni di euro). Anni 1999-2002. 
Prestazioni sociali in denaro Pensioni agli invalidi civili Anno 1999 7.440 Anno 2000 7.750 Anno 2001 7.748 Anno 2002 9.696
Prestazioni sociali in denaro Pensioni ai ciechi Anno 1999 811 Anno 2000 748 Anno 2001 713 Anno 2002 892
Prestazioni sociali in denaro Pensioni ai sordomuti Anno 1999 148 Anno 2000 127 Anno 2001 129 Anno 2002 162
Prestazioni sociali in denaro Pensione sociale Anno 1999 2.169 Anno 2000 2.407 Anno 2001 2.520 Anno 2002 2.990
Prestazioni sociali in denaro Pensione di guerra Anno 1999 1.107 Anno 2000 1.121 Anno 2001 1.220 Anno 2002 1.168
Prestazioni sociali in denaro Altri assegni e sussidi Anno 1999 995 Anno 2000 1.127 Anno 2001 1.675 Anno 2002 1.924
Prestazioni sociali in denaro Totale prestazioni sociali in denaro Anno 1999 12.670 Anno 2000 13.280 Anno 2001 14.005 Anno 2002 16.832
Prestazioni sociali in natura Totale prestazioni sociali in natura Anno 1999 3.184 Anno 2000 3.499 Anno 2001 4.305 Anno 2002 4.353
Assistenza Totale prestazioni sociali di tipo assistenziali Anno 1999 15.854 Anno 2000 16.779 Anno 2001 18.310 Anno 2002 21.185
indietro